Nyelvpárok
A nyelvpár a tanulni kívánt nyelvből és az alkalmazás megjelenítési nyelvéből áll. Itt megnézheted, hogy mely párok rendelkeznek az adott megjelenítési nyelven elkészült nyelvtani útmutatókkal és szótárral.
Amikor egy Bubblegum Pro tag szponzorál egy párt, lefordítjuk minden olyan tanuló számára, aki használja.
A(z) 5106 nyelvpárból 215 teljes körűen támogatott.
A teljes körű támogatás azt jelenti, hogy minden nyelvtani útmutató és a szótár is kész van az adott megjelenítési nyelven.
- Részben támogatott
- 634
- Még nincs lefordítva
- 3955
- Még nincs ellenőrizve
- 302
- Fordítás alatt
- 4
- Szponzorált párok
- 4
- 1 a tanulóktól és 1 a Bubblegumtól
Színezés alapja
JelmagyarázatTeljes körűen támogatottRészben támogatottMég nincs lefordítvaMég nincs ellenőrizveFordítás alattSzponzorált
| Tanulás | Angol | Spanyol | Arab | Japán | Koreai | Kínai (Egyszerűsített) | Francia | Orosz | Mongol | Vietnámi | Thai | Indonéz | Német | Portugál | Olasz | Holland | Török | Lengyel | Svéd | Dán | Finn | Norvég (bokmål) | Cseh | Román | Magyar | Szlovák | Horvát | Katalán | Maláj | Filippínó | Szlovén | Szuahéli | Litván | Lett | Észt | Izlandi | Afrikaans | Ukrán | Szerb (Cirill) | Szerb (Latin) | Bolgár | Kazah | Belarusz | Görög | Héber | Perzsa | Urdu | Hindi | Bangla | Tamil | Telugu | Maráthi | Gudzsaráti | Kannada | Malajálam | Pandzsábi | Nepáli | Szingaléz | Khmer | Lao | Burmai | Grúz | Örmény | Amhara | Albán | Azerbajdzsáni | Baszk | Gallego | Kirgiz | Macedón | Rétoromán | Zulu | Üzbég | Kínai (Hagyományos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kínai (Kína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kínai (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Északi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Központi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Déli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonéz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maláj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippínó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Spanyolország) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Latin-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Argentína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia (Franciaország) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Német | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugál (Brazília) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugál (Portugália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvég (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Török | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szuahéli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdzsáni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cseh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Egyesült Államok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Egyesült Királyság) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Ausztrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern szabványos arab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Egyiptom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Marokkó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baszk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Észt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litván | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlovák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izlandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolgár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzbég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigériai pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ír | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jávai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlovén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakisztán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
5106-ből 50 pár megjelenítve
| Tanulás | Kijelzési nyelv | Nyelvtan | Szótár | Szponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angol | Teljes körűen támogatott | 362 / 362 kész | Kész | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spanyol | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arab | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japán | Részben támogatottFordítás alatt | 377 / 384 kész | A bejegyzések 85%-a kész | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Ezen a nyelven íródott | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kínai (Egyszerűsített) | Részben támogatott | 376 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francia | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Orosz | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongol | Részben támogatott | 0 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnámi | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonéz | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Német | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugál | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Olasz | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Holland | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Török | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lengyel | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svéd | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dán | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finn | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norvég (bokmål) | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Cseh | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Román | Részben támogatott | 384 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Magyar | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Szlovák | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Horvát | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalán | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Maláj | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filippínó | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Szlovén | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Szuahéli | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litván | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lett | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Észt | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Izlandi | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrán | Még nincs ellenőrizve | 384 / 384 kész | Még nincs ellenőrizve | — | 0 | 0 | 0 | |
| Szerb (Cirill) | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Szerb (Latin) | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bolgár | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazah | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusz | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Görög | Részben támogatott | 384 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Héber | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Perzsa | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bangla | Részben támogatott | 378 / 384 kész | Még nincs lefordítva | — | 0 | 0 | 0 |