Jezični parovi
Jezični par sastoji se od jezika koji učiš i jezika prikaza u aplikaciji. Članovi paketa Bubblegum Pro mogu sponzorirati par kako bismo ga preveli za sve.
- U potpunosti podržano
- 740
- Djelomično podržano
- 1.100
- Još nije prevedeno
- 4.429
- Trenutno se prevodi
- 0
- Sponzorirani parovi
- 2
Izbornici, prijevodi riječi i rečenica te razgovori s Poppy rade na svakom jeziku prikaza. Potpuno podržani parovi imaju i sve vodiče kroz gramatiku i rječnik na tom jeziku.
Sortiraj prema
Oboji prema
| Jezik sučeljaJezik koji se uči | Engleski | Korejski | Španjolski | Indonezijski | Francuski | Ruski | Portugalski | Vijetnamski | Tajlandski | Arapski | Turski | Japanski | Ukrajinski | Njemački | Kineski (tradicionalno pismo) | Kineski (pojednostavljeno pismo) | Albanski | Poljski | Uzbečki | Nizozemski | Hrvatski | Talijanski | Mađarski | Filipinski | Srpski (ćirilica) | Srpski (latinica) | Mongolski | Švedski | Danski | Finski | Norveški bokmål | Češki | Rumunjski | Slovački | Katalonski | Malajski | Slovenski | Svahili | Litavski | Latvijski | Estonski | Islandski | Afrikaans | Bugarski | Kazaški | Bjeloruski | Grčki | Hebrejski | Perzijski | Urdski | Hindski | Bangla | Tamilski | Teluški | Marathski | Gudžaratski | Karnatački | Malajalamski | Pandžapski | Nepalski | Sinhaleški | Kmerski | Laoski | Burmanski | Gruzijski | Armenski | Amharski | Baskijski | Galicijski | Kirgiski | Makedonski | Retoromanski | Zulu | Azerbajdžanski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleski (Sjedinjene Američke Države) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Australija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Novi Zeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Indija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineski (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineski (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korejski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korejski (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajlandski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Španjolska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Latinska Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haićanski kreolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Sjeverni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Središnji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Južni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderni standardni arapski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapski (Egipat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrajinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdžanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemski (Belgija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poljski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mađarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Češki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talijanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norveški bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Njemački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francuska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grčki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbečki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijski pidžin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdski (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdski (Indija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litavski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjeloruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malteški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irski |
Prikazuje se 50 od 6.364 parova
| Učenje | Jezik sučelja | Gramatika | Rječnik | Sponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 405 | 2.481 | 3.839 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 75 | 807 | 1.025 | |
| Arapski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 49 | 248 | 336 | |
| Japanski | U potpunosti podržanoPrijevod je dovršen | 384 od 384 spremno | Spremno | eddy | 50 | 437 | 1.372 | |
| Kineski (pojednostavljeno pismo) | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 2 | 13 | 68 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 47 | 269 | 415 | |
| Ruski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 33 | 209 | 325 | |
| Vijetnamski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 27 | 192 | 246 | |
| Tajlandski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 13 | 101 | 114 | |
| Indonezijski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 77 | 411 | 518 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 34 | 129 | 157 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 26 | 49 | 66 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 4 | 14 | 18 | |
| Kineski (tradicionalno pismo) | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 33 | 87 | 90 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 522 od 522 spremno | Spremno | — | 70 | 188 | 227 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 522 od 522 spremno | Spremno | — | 18 | 48 | 52 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 522 od 522 spremno | Spremno | — | 272 | 422 | 481 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 522 od 522 spremno | Spremno | — | 55 | 147 | 161 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 522 od 522 spremno | Spremno | — | 5 | 7 | 7 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 522 od 522 spremno | Spremno | — | 192 | 301 | 348 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 53 | 131 | 168 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 15 | 37 | 66 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 22 | 26 | 69 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 8 | 17 | 20 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 5 | 25 | 30 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 3 | 4 | 5 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 2 | 6 | 7 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 13 | 26 | 30 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 7 | 34 | 35 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 8 | 11 | 14 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 4 | 8 | 12 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 13 | 26 | 28 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 26 | 53 | 64 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 1 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 4 | 19 | 23 | |
| Turski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 14 | 32 | 40 | |
| Japanski | U potpunosti podržanoPrijevod je dovršen | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 1 | 1 | 4 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonezijski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 1 | 0 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 10 | 17 | 20 | |
| Japanski | U potpunosti podržanoPrijevod je dovršen | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 2 | 1 | 2 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Indonezijski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 15 | 27 | 31 | |
| Japanski | U potpunosti podržanoPrijevod je dovršen | 331 od 331 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 |