Jezični parovi
Jezični par sastoji se od jezika koji učiš i jezika prikaza u aplikaciji. Ovdje možeš vidjeti koji parovi imaju spremne vodiče kroz gramatiku i rječnik na tom jeziku prikaza.
Kada član paketa Bubblegum Pro sponzorira par, prevodimo ga za svakog polaznika koji ga koristi.
215 od 5.106 jezičnih parova u potpunosti je podržano.
Potpuno podržano znači da su svi vodiči kroz gramatiku i rječnik spremni na tom jeziku prikaza.
- Djelomično podržano
- 634
- Još nije prevedeno
- 3.955
- Još nije provjereno
- 302
- Trenutno se prevodi
- 4
- Sponzorirani parovi
- 4
- 1 od strane polaznika i 1 od strane tima Bubblegum
Oboji prema
LegendaU potpunosti podržanoDjelomično podržanoJoš nije prevedenoJoš nije provjerenoPrevodi seSponzorirano
| Učenje | Engleski | Španjolski | Arapski | Japanski | Korejski | Kineski (pojednostavljeno pismo) | Francuski | Ruski | Mongolski | Vijetnamski | Tajlandski | Indonezijski | Njemački | Portugalski | Talijanski | Nizozemski | Turski | Poljski | Švedski | Danski | Finski | Norveški bokmål | Češki | Rumunjski | Mađarski | Slovački | Hrvatski | Katalonski | Malajski | Filipinski | Slovenski | Svahili | Litavski | Latvijski | Estonski | Islandski | Afrikaans | Ukrajinski | Srpski (ćirilica) | Srpski (latinica) | Bugarski | Kazaški | Bjeloruski | Grčki | Hebrejski | Perzijski | Urdski | Hindski | Bangla | Tamilski | Teluški | Marathski | Gudžaratski | Karnatački | Malajalamski | Pandžapski | Nepalski | Sinhaleški | Kmerski | Laoski | Burmanski | Gruzijski | Armenski | Amharski | Albanski | Azerbajdžanski | Baskijski | Galicijski | Kirgiski | Makedonski | Retoromanski | Zulu | Uzbečki | Kineski (tradicionalno pismo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korejski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineski (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineski (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Sjeverni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Središnji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Južni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Španjolska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Latinska Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francuska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Njemački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talijanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mađarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norveški bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poljski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdžanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haićanski kreolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Češki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Sjedinjene Američke Države) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Australija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrajinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderni standardni arapski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapski (Egipat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litavski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjeloruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbečki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijski pidžin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajlandski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdski (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdski (Indija) |
Prikazuje se 50 od 5.106 parova
| Učenje | Jezik sučelja | Gramatika | Rječnik | Sponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleski | U potpunosti podržano | 362 od 362 spremno | Spremno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 1 | |
| Španjolski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arapski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanski | Djelomično podržanoTrenutno se prevodi | 377 od 384 spremno | 85% unosa je spremno | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Napisano na ovom jeziku | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kineski (pojednostavljeno pismo) | Djelomično podržano | 376 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francuski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ruski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolski | Djelomično podržano | 0 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vijetnamski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tajlandski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezijski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Njemački | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugalski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Talijanski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nizozemski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Poljski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Švedski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norveški bokmål | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Češki | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumunjski | Djelomično podržano | 384 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mađarski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovački | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvatski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalonski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svahili | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litavski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latvijski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrajinski | Još nije provjereno | 384 od 384 spremno | Još nije provjereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Srpski (ćirilica) | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Srpski (latinica) | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bugarski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazaški | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bjeloruski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grčki | Djelomično podržano | 384 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrejski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Perzijski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindski | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bangla | Djelomično podržano | 378 od 384 spremno | Još nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 |