Jezični parovi
Jezični par sastoji se od jezika koji učiš i jezika prikaza u aplikaciji. Članovi paketa Bubblegum Pro mogu sponzorirati par kako bismo ga preveli za sve.
- U potpunosti podržano
- 576
- Djelomično podržano
- 747
- Još nije prevedeno
- 4.153
- Trenutno se prevodi
- 0
- Sponzorirani parovi
- 2
Izbornici, prijevodi riječi i rečenica te razgovori s Poppy rade na svakom jeziku prikaza. Potpuno podržani parovi imaju i sve vodiče kroz gramatiku i rječnik na tom jeziku.
Sortiraj prema
Oboji prema
| Jezik sučeljaJezik koji se uči | Engleski | Korejski | Francuski | Španjolski | Ruski | Indonezijski | Portugalski | Turski | Arapski | Vijetnamski | Tajlandski | Japanski | Ukrajinski | Kineski (pojednostavljeno pismo) | Kineski (tradicionalno pismo) | Njemački | Poljski | Mađarski | Uzbečki | Nizozemski | Hrvatski | Albanski | Talijanski | Filipinski | Srpski (ćirilica) | Srpski (latinica) | Mongolski | Švedski | Danski | Finski | Norveški bokmål | Češki | Rumunjski | Slovački | Katalonski | Malajski | Slovenski | Svahili | Litavski | Latvijski | Estonski | Islandski | Afrikaans | Bugarski | Kazaški | Bjeloruski | Grčki | Hebrejski | Perzijski | Urdski | Hindski | Bangla | Tamilski | Teluški | Marathski | Gudžaratski | Karnatački | Malajalamski | Pandžapski | Nepalski | Sinhaleški | Kmerski | Laoski | Burmanski | Gruzijski | Armenski | Amharski | Azerbajdžanski | Baskijski | Galicijski | Kirgiski | Makedonski | Retoromanski | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleski (Sjedinjene Američke Države) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleski (Australija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korejski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korejski (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanski (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineski (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineski (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Španjolska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Latinska Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španjolski (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Sjeverni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Središnji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijetnamski (Južni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajlandski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haićanski kreolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Njemački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talijanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderni standardni arapski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapski (Egipat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrajinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francuska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdžanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poljski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mađarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Češki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norveški bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litavski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbečki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburški | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijski pidžin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdski (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdski (Indija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjeloruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irski |
Prikazuje se 50 od 5.476 parova
| Učenje | Jezik sučelja | Gramatika | Rječnik | Sponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 204 | 1.142 | 1.530 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 32 | 368 | 436 | |
| Arapski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 22 | 100 | 123 | |
| Japanski | U potpunosti podržanoPrijevod je dovršen | 384 od 384 spremno | Spremno | eddy | 20 | 219 | 711 | |
| Kineski (pojednostavljeno pismo) | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 1 | 5 | 26 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 24 | 131 | 173 | |
| Ruski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 16 | 93 | 117 | |
| Vijetnamski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 9 | 85 | 103 | |
| Tajlandski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 5 | 51 | 55 | |
| Indonezijski | U potpunosti podržano | 384 od 384 spremno | Spremno | — | 39 | 194 | 222 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 13 | 62 | 76 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 6 | 12 | 17 | |
| Kineski (pojednostavljeno pismo) | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 2 | 3 | 4 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 2 | 6 | 7 | |
| Indonezijski | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 1 | 8 | 8 | |
| Kineski (tradicionalno pismo) | U potpunosti podržano | 587 od 587 spremno | Spremno | — | 15 | 43 | 43 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 468 od 468 spremno | Spremno | — | 36 | 98 | 111 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 468 od 468 spremno | Spremno | — | 8 | 24 | 26 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 468 od 468 spremno | Spremno | — | 67 | 98 | 113 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 468 od 468 spremno | Spremno | — | 15 | 42 | 51 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 468 od 468 spremno | Spremno | — | 2 | 4 | 4 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 468 od 468 spremno | Spremno | — | 55 | 98 | 107 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 21 | 56 | 65 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 6 | 21 | 31 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 3 | 3 | 8 | |
| Vijetnamski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezijski | U potpunosti podržano | 755 od 755 spremno | Spremno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 2 | 5 | 6 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 0 | 3 | 4 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 3 | 16 | 16 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 0 | 3 | 3 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 0 | 4 | 5 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 2 | 5 | 7 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 1 | 5 | 6 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 6 | 17 | 17 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 478 od 478 spremno | Spremno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 3 | 4 | 4 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francuski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 1 | 3 | 3 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 402 od 402 spremno | Spremno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engleski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 6 | 15 | 22 | |
| Španjolski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korejski | U potpunosti podržano | 391 od 391 spremno | Spremno | — | 0 | 8 | 9 |