भाषा जोड़े
भाषा का एक जोड़ा वह भाषा है जिसे आप सीखते हैं और साथ ही ऐप की डिस्प्ले भाषा। Bubblegum Pro के सदस्य किसी जोड़े को स्पॉन्सर कर सकते हैं ताकि हम इसे हर किसी के लिए अनुवादित कर सकें।
- पूरी तरह से समर्थित
- 578
- आंशिक रूप से समर्थित
- 1,047
- अभी तक अनुवाद नहीं हुआ
- 4,225
- अनुवाद किया जा रहा है
- 0
- स्पॉन्सर किए गए जोड़े
- 2
मेन्यू, शब्दों और वाक्यों के अनुवाद, और Poppy के साथ चैट हर डिस्प्ले भाषा में काम करते हैं। पूरी तरह से समर्थित जोड़ियों में उस भाषा में हर व्याकरण गाइड और शब्दकोश भी होता है।
इसके अनुसार क्रमित करें
इसके अनुसार रंग दें
| डिस्प्ले भाषासीखी जा रही भाषा | अंग्रेज़ी | कोरियाई | फ़्रेंच | रूसी | स्पेनिश | इंडोनेशियाई | पुर्तगाली | तुर्की | अरबी | वियतनामी | थाई | जापानी | यूक्रेनियाई | चीनी (सरलीकृत) | चीनी (पारंपरिक) | जर्मन | पोलिश | हंगेरियाई | उज़्बेक | डच | क्रोएशियाई | अल्बानियाई | इतालवी | फ़िलिपीनो | सर्बियाई (सिरिलिक) | सर्बियाई (लैटिन) | मंगोलियाई | स्वीडिश | डेनिश | फ़िनिश | नॉर्वेजियाई बोकमाल | चेक | रोमानियाई | स्लोवाक | कातालान | मलय | स्लोवेनियाई | स्वाहिली | लिथुआनियाई | लातवियाई | एस्टोनियाई | आइसलैंडिक | अफ़्रीकी | बुल्गारियाई | कज़ाख़ | बेलारूसी | यूनानी | हिब्रू | फ़ारसी | उर्दू | हिन्दी | बंगाली | तमिल | तेलुगू | मराठी | गुजराती | कन्नड़ | मलयालम | पंजाबी | नेपाली | सिंहली | खमेर | लाओ | बर्मीज़ | जॉर्जियाई | आर्मेनियाई | अम्हेरी | अज़रबैजानी | बास्क | गैलिशियन | किर्गीज़ | मकदूनियाई | रोमान्श | ज़ुलू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेज़ी (संयुक्त राज्य) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंग्रेज़ी (यूनाइटेड किंगडम) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंग्रेज़ी (ऑस्ट्रेलिया) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कोरियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कोरियाई (बुसान) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जापानी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जापानी (ओसाका / कंसाई) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जापानी (फुकुओका / हाकाता) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चीनी (चीन) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चीनी (ताइवान) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पेनिश (स्पेन) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पेनिश (लैटिन अमेरिका) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पेनिश (अर्जेंटीना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़िलिपीनो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इंडोनेशियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वियतनामी (उत्तरी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वियतनामी (केंद्रीय) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वियतनामी (दक्षिणी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| थाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मलय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैंटोनीज़ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़िनिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हैतियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सर्बियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्रोएशियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोमानियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जर्मन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रूसी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिबुआनो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इतालवी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तुर्की | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधुनिक मानक अरबी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरबी (मिस्र) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरबी (मोरक्को) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूक्रेनियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्रेंच (फ़्रांस) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्रेंच (कनाडा) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अज़रबैजानी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वेल्श | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अल्बानियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डेनिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुर्तगाली (ब्राज़ील) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुर्तगाली (पुर्तगाल) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हंगेरियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चेक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कातालान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नॉर्वेजियाई बोकमाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्वाहिली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्वीडिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बास्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एस्टोनियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लिथुआनियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लातवियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गैलिशियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्लोवाक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अफ़्रीकी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आइसलैंडिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुल्गारियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उज़्बेक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लग्ज़मबर्गी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्लोवेनियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मकदूनियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नाइजीरियाई पिडगिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जावानीज़ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उर्दू (पाकिस्तान) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उर्दू (भारत) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बेलारूसी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हौसा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इलोको | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| माल्टीज़ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अकन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टोकी पोना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयरिश |
5,920 में से 50 जोड़े दिखाए जा रहे हैं
| सीखना | डिस्प्ले भाषा | व्याकरण | शब्दकोश | प्रायोजक | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 227 | 1,298 | 1,770 | |
| स्पेनिश | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 39 | 435 | 512 | |
| अरबी | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 26 | 117 | 147 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थितअनुवाद समाप्त | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | eddy | 21 | 247 | 799 | |
| चीनी (सरलीकृत) | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 6 | 29 | |
| फ़्रेंच | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 24 | 146 | 198 | |
| रूसी | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 17 | 105 | 133 | |
| वियतनामी | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 11 | 95 | 114 | |
| थाई | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 5 | 56 | 61 | |
| इंडोनेशियाई | पूरी तरह से समर्थित | 384 में से 384 तैयार हैं | तैयार | — | 44 | 216 | 249 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 587 में से 587 तैयार हैं | तैयार | — | 15 | 68 | 82 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 587 में से 587 तैयार हैं | तैयार | — | 8 | 16 | 24 | |
| चीनी (सरलीकृत) | पूरी तरह से समर्थित | 587 में से 587 तैयार हैं | तैयार | — | 2 | 3 | 4 | |
| फ़्रेंच | पूरी तरह से समर्थित | 587 में से 587 तैयार हैं | तैयार | — | 2 | 7 | 8 | |
| इंडोनेशियाई | पूरी तरह से समर्थित | 587 में से 587 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 10 | 11 | |
| चीनी (पारंपरिक) | पूरी तरह से समर्थित | 587 में से 587 तैयार हैं | तैयार | — | 17 | 50 | 51 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 468 में से 468 तैयार हैं | तैयार | — | 40 | 115 | 131 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 468 में से 468 तैयार हैं | तैयार | — | 19 | 63 | 72 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 755 में से 755 तैयार हैं | तैयार | — | 24 | 61 | 73 | |
| स्पेनिश | पूरी तरह से समर्थित | 755 में से 755 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 1 | 2 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थित | 755 में से 755 तैयार हैं | तैयार | — | 7 | 23 | 37 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 755 में से 755 तैयार हैं | तैयार | — | 4 | 5 | 15 | |
| वियतनामी | पूरी तरह से समर्थित | 755 में से 755 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 0 | |
| इंडोनेशियाई | पूरी तरह से समर्थित | 755 में से 755 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 2 | 2 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 2 | 6 | 7 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 3 | 4 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 3 | 16 | 17 | |
| फ़्रेंच | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 3 | 3 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 1 | 1 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 1 | 2 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 4 | 5 | |
| फ़्रेंच | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 0 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 3 | 8 | 10 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 5 | 6 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 6 | 19 | 19 | |
| फ़्रेंच | पूरी तरह से समर्थित | 478 में से 478 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 1 | 1 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 3 | 5 | 6 | |
| स्पेनिश | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 0 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 3 | 4 | 5 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 1 | 1 | |
| फ़्रेंच | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 0 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 1 | 4 | 4 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 402 में से 402 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 1 | 1 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 391 में से 391 तैयार हैं | तैयार | — | 8 | 18 | 26 | |
| स्पेनिश | पूरी तरह से समर्थित | 391 में से 391 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 0 | |
| कोरियाई | पूरी तरह से समर्थित | 391 में से 391 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 9 | 10 | |
| तुर्की | पूरी तरह से समर्थित | 391 में से 391 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 0 | |
| अंग्रेज़ी | पूरी तरह से समर्थित | 331 में से 331 तैयार हैं | तैयार | — | 5 | 16 | 17 | |
| अरबी | पूरी तरह से समर्थित | 331 में से 331 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 3 | 3 | |
| जापानी | पूरी तरह से समर्थितअनुवाद समाप्त | 331 में से 331 तैयार हैं | तैयार | — | 0 | 0 | 1 |