צמדי שפות
צמד שפות מורכב מהשפה שאתה לומד ומשפת התצוגה של האפליקציה. כאן תוכל לראות אילו צמדים כוללים מדריכי דקדוק ומילון מוכנים בשפת תצוגה זו.
כאשר חבר Bubblegum Pro חסות צמד, א نحن מתרגמים אותו עבור כל לומד שמשתמש בו.
215 מתוך 5,106 צמדי שפות נתמכים במלואם.
תמיכה מלאה אומרת שכל מדריכי הדקדוק והמילון מוכנים בשפת התצוגה הזו.
- נתמך חלקית
- 634
- טרם תורגם
- 3,955
- טרם נבדק
- 302
- בתהליך תרגום
- 4
- צמדים בחסות
- 4
- 1 על ידי לומדים ו-1 על ידי Bubblegum
צביעה לפי
מקראנתמך במלואונתמך חלקיתטרם תורגםטרם נבדקבпроцеס תרגוםממומן
| לומדים | אנגלית | ספרדית | ערבית | יפנית | קוריאנית | סינית (פשוט) | צרפתית | רוסית | מונגולית | וייטנאמית | תאית | אינדונזית | גרמנית | פורטוגזית | איטלקית | הולנדית | טורקית | פולנית | שוודית | דנית | פינית | נורווגית ספרותית | צ׳כית | רומנית | הונגרית | סלובקית | קרואטית | קטלאנית | מלאית | פיליפינית | סלובנית | סווהילי | ליטאית | לטבית | אסטונית | איסלנדית | אפריקאנס | אוקראינית | סרבית (קירילי) | סרבית (לטיני) | בולגרית | קזחית | בלארוסית | יוונית | עברית | פרסית | אורדו | הינדי | בנגלית | טמילית | טלוגו | מראטהית | גוג׳ארטי | קנאדה | מליאלאם | פנג׳אבי | נפאלית | סינהלה | חמרית | לאו | בורמזית | גאורגית | ארמנית | אמהרית | אלבנית | אזרית | בסקית | גליציאנית | קירגיזית | מקדונית | רומאנש | זולו | אוזבקית | סינית (מסורתי) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוריאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יפנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סינית (סין) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סינית (טייוואן) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קנטונזית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וייטנאמית (צפונית) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וייטנאמית (מרכזית) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וייטנאמית (דרומית) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינדונזית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מלאית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פיליפינית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספרדית (ספרד) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספרדית (אמריקה הלטינית) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספרדית (ארגנטינה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צרפתית (צרפת) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צרפתית (קנדה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרמנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פורטוגזית (ברזיל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פורטוגזית (פורטוגל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איטלקית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שוודית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הולנדית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הונגרית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נורווגית ספרותית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פינית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טורקית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פולנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סווהילי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אזרית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קריאולית (האיטי) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סבואנו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צ׳כית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קטלאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנגלית (ארצות הברית) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנגלית (בריטניה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנגלית (אוסטרליה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רוסית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אוקראינית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סרבית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ערבית ספרותית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ערבית (מצרים) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ערבית (מרוקו) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אלבנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרואטית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רומנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וולשית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בסקית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אסטונית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ליטאית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בלארוסית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לטבית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גליציאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סלובקית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אפריקאנס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איסלנדית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בולגרית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקדונית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקאן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אוזבקית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לוקסמבורגית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טוקי פונה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פידגין ניגרי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אירית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יאוואית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סלובנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורדו (פקיסטן) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורדו (הודו) |
מציג 50 מתוך 5,106 צמדים
| לומדים | שפת תצוגה | דקדוק | מילון | ספונסר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנגלית | נתמך במלואו | 362 מתוך 362 מוכנים | מוכן | — | 1 | 1 | 1 | |
| אנגלית | נתמך במלואו | 384 מתוך 384 מוכנים | מוכן | — | 0 | 0 | 1 | |
| ספרדית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| ערבית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| יפנית | נתמך חלקיתבתהליך תרגום | 377 מתוך 384 מוכנים | 85% מהערכים מוכנים | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| קוריאנית | נתמך במלואו | 384 מתוך 384 מוכנים | כתוב בשפה זו | — | 0 | 0 | 0 | |
| סינית (פשוט) | נתמך חלקית | 376 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| צרפתית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| רוסית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| מונגולית | נתמך חלקית | 0 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| וייטנאמית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| תאית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| אינדונזית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| גרמנית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| פורטוגזית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| איטלקית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| הולנדית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| טורקית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| פולנית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| שוודית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| דנית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| פינית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| נורווגית ספרותית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| צ׳כית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| רומנית | נתמך חלקית | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| הונגרית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| סלובקית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| קרואטית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| קטלאנית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| מלאית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| פיליפינית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| סלובנית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| סווהילי | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| ליטאית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| לטבית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| אסטונית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| איסלנדית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| אפריקאנס | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| אוקראינית | טרם נבדק | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם נבדק | — | 0 | 0 | 0 | |
| סרבית (קירילי) | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| סרבית (לטיני) | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| בולגרית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| קזחית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| בלארוסית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| יוונית | נתמך חלקית | 384 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| עברית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| פרסית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| אורדו | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| הינדי | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 | |
| בנגלית | נתמך חלקית | 378 מתוך 384 מוכנים | טרם תורגם | — | 0 | 0 | 0 |