Pares de linguas
Un par de linguas é a lingua que aprendes máis a lingua de visualización da aplicación. Aquí podes ver que pares teñen listas as súas guías gramaticais e o dicionario nesa lingua de visualización.
Cando un membro de Bubblegum Pro patrocina un par, traducímolo para cada estudante que o use.
215 de 5.106 pares de linguas están totalmente compatibles.
Totalmente compatibles significa que todas as guías gramaticais e o dicionario están listos nesa lingua de visualización.
- Parcialmente compatibles
- 634
- Aínda sen traducir
- 3.955
- Aínda non comprobados
- 302
- En proceso de tradución
- 4
- Pares patrocinados
- 4
- 1 por estudantes e 1 por Bubblegum
Colorir por
LendaTotalmente compatiblesParcialmente compatiblesAínda sen traducirAínda non comprobadosEn proceso de traduciónPatrocinado
| Aprendizaxe | Inglés | Español | Árabe | Xaponés | Coreano | Chinés (simplificado) | Francés | Ruso | Mongol | Vietnamita | Tailandés | Indonesio | Alemán | Portugués | Italiano | Neerlandés | Turco | Polaco | Sueco | Dinamarqués | Finés | Noruegués bokmål | Checo | Romanés | Húngaro | Eslovaco | Croata | Catalán | Malaio | Filipino | Esloveno | Suahili | Lituano | Letón | Estoniano | Islandés | Afrikaans | Ucraíno | Serbio (cirílico) | Serbio (latino) | Búlgaro | Kazako | Belaruso | Grego | Hebreo | Persa | Urdú | Hindi | Bengalí | Támil | Telugu | Marathi | Guxarati | Kannará | Malabar | Panxabí | Nepalí | Cingalés | Khmer | Laosiano | Birmano | Xeorxiano | Armenio | Amhárico | Albanés | Acerbaixano | Éuscaro | Galego | Kirguiz | Macedonio | Romanche | Zulú | Uzbeko | Chinés (tradicional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xaponés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinés (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinés (Taiwán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Norte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (España) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (Arxentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francés (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francés (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugués (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugués (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruegués bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarqués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acerbaixano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crioulo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraíno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe estándar moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Exipto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éuscaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belaruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nixeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xavanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdú (Paquistán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdú (India) |
Mostrando 50 de 5.106 pares
| Aprendizaxe | Lingua de visualización | Gramática | Dicionario | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés | Totalmente compatibles | 362 de 362 listas | Listos | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglés | Totalmente compatibles | 384 de 384 listas | Listos | — | 0 | 0 | 1 | |
| Español | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Árabe | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Xaponés | Parcialmente compatiblesEn proceso de tradución | 377 de 384 listas | 85% de entradas listas | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Totalmente compatibles | 384 de 384 listas | Escrito nesta lingua | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chinés (simplificado) | Parcialmente compatibles | 376 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francés | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ruso | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongol | Parcialmente compatibles | 0 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamita | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tailandés | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesio | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Alemán | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugués | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiano | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Neerlandés | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turco | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polaco | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sueco | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamarqués | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finés | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Noruegués bokmål | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Checo | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Romanés | Parcialmente compatibles | 384 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Húngaro | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovaco | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croata | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalán | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malaio | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Esloveno | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suahili | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituano | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letón | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estoniano | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandés | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ucraíno | Aínda non comprobados | 384 de 384 listas | Aínda non comprobados | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbio (cirílico) | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbio (latino) | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Búlgaro | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazako | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belaruso | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grego | Parcialmente compatibles | 384 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebreo | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persa | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdú | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalí | Parcialmente compatibles | 378 de 384 listas | Aínda sen traducir | — | 0 | 0 | 0 |