Kieliparit
Kielipari tarkoittaa opiskeltavaa kieltä ja sovelluksen näyttökieltä. Bubblegum Pro -jäsenet voivat tukea kieliparia, jotta käännämme sen kaikille.
- Täysin tuettu
- 745
- Osittain tuettu
- 1 101
- Ei vielä käännetty
- 4 645
- Käännettävänä
- 1
- Tuetut parit
- 3
Valikot, sanojen ja lauseiden käännökset sekä keskustelut Poppyn kanssa toimivat jokaisella näyttökielellä. Täysin tuetuissa pareissa myös jokainen kieliopas ja sanakirja ovat valmiina kyseisellä kielellä.
Järjestä
Väritä
| KäyttökieliOpiskeltava kieli | Englanti | Korea | Espanja | Indonesia | Ranska | Venäjä | Portugali | Vietnam | Thai | Arabia | Turkki | Japani | Ukraina | Saksa | Kiina (perinteinen) | Kiina (yksinkertaistettu) | Albania | Puola | Uzbekki | Hollanti | Kroatia | Italia | Unkari | Filipino | Serbia (kyrillinen) | Serbia (latinalainen) | Mongoli | Ruotsi | Tanska | Suomi | Norjan bokmål | Tšekki | Romania | Slovakki | Katalaani | Malaiji | Sloveeni | Swahili | Liettua | Latvia | Viro | Islanti | Afrikaans | Bulgaria | Kazakki | Valkovenäjä | Kreikka | Heprea | Persia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalam | Pandžabi | Nepali | Sinhala | Khmer | Lao | Burma | Georgia | Armenia | Amhara | Baski | Galicia | Kirgiisi | Makedonia | Retoromaani | Zulu | Azeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englanti (Yhdysvallat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Iso-Britannia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Uusi-Seelanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Intia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiina (Kiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Espanja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Latinalainen Amerikka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Argentiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Pohjoinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Keskinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Eteläinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yleisarabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabia (Egypti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabia (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollanti (Belgia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kymri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoninkiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unkari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšekki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruotsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norjan bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranska (Ranska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianpidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Intia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liettua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkovenäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heprea |
Näytetään 50 / 6 586 paria
| Opiskeltava | Käyttökieli | Kielioppi | Sanakirja | Sponsori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englanti | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 423 | 2 568 | 4 027 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 75 | 836 | 1 074 | |
| Arabia | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 51 | 253 | 355 | |
| Japani | Täysin tuettuKäännös valmis | 384/384 valmiina | Valmis | eddy | 51 | 454 | 1 410 | |
| Kiina (yksinkertaistettu) | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 2 | 14 | 74 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 49 | 285 | 437 | |
| Venäjä | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 34 | 220 | 354 | |
| Vietnam | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 28 | 203 | 261 | |
| Thai | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 13 | 105 | 119 | |
| Indonesia | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 82 | 428 | 540 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 35 | 134 | 162 | |
| Korea | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 27 | 49 | 67 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 4 | 14 | 18 | |
| Kiina (perinteinen) | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 39 | 94 | 97 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 522/522 valmiina | Valmis | — | 73 | 201 | 241 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 522/522 valmiina | Valmis | — | 19 | 50 | 55 | |
| Korea | Täysin tuettu | 522/522 valmiina | Valmis | — | 283 | 446 | 507 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 522/522 valmiina | Valmis | — | 60 | 154 | 171 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 522/522 valmiina | Valmis | — | 5 | 7 | 7 | |
| Korea | Täysin tuettu | 522/522 valmiina | Valmis | — | 198 | 308 | 357 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 56 | 137 | 174 | |
| Japani | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 16 | 36 | 66 | |
| Korea | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 23 | 27 | 72 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 8 | 18 | 21 | |
| Korea | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 5 | 27 | 32 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 3 | 5 | 6 | |
| Korea | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 2 | 6 | 7 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 13 | 27 | 31 | |
| Korea | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 7 | 36 | 37 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 8 | 11 | 14 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japani | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 4 | 8 | 12 | |
| Korea | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 1 | 1 | 2 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 13 | 25 | 28 | |
| Korea | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 26 | 57 | 68 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Korea | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 5 | 19 | 23 | |
| Turkki | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 14 | 33 | 42 | |
| Japani | Täysin tuettuKäännös valmis | 331/331 valmiina | Valmis | — | 2 | 2 | 5 | |
| Korea | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonesia | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 1 | 0 | 1 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 11 | 18 | 21 | |
| Japani | Täysin tuettuKäännös valmis | 331/331 valmiina | Valmis | — | 2 | 1 | 2 | |
| Korea | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesia | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 16 | 30 | 34 | |
| Japani | Täysin tuettuKäännös valmis | 331/331 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 |