Kieliparit
Kielipari tarkoittaa opiskeltavaa kieltä ja sovelluksen näyttökieltä. Täältä näet, mitkä parit tarjoavat kielioppaat ja sanakirjan valitulla näyttökielellä.
Kun Bubblegum Pro -jäsen tukee kieliparia, käännämme sen kaikille sitä käyttäville oppijoille.
215 / 5 106 kieliparista on täysin tuettu.
Täysin tuettu tarkoittaa, että jokainen kieliopas ja sanakirja ovat valmiina kyseisellä näyttökielellä.
- Osittain tuettu
- 634
- Ei vielä käännetty
- 3 955
- Ei vielä tarkistettu
- 302
- Käännettävänä
- 4
- Tuetut parit
- 4
- 1 oppijoiden tukemana ja 1 Bubblegumin tukemana
Väritä
SeliteTäysin tuettuOsittain tuettuEi vielä käännettyEi vielä tarkistettuKäännettävänäSponsoroitu
| Opiskeltava kieli | Englanti | Espanja | Arabia | Japani | Korea | Kiina (yksinkertaistettu) | Ranska | Venäjä | Mongoli | Vietnam | Thai | Indonesia | Saksa | Portugali | Italia | Hollanti | Turkki | Puola | Ruotsi | Tanska | Suomi | Norjan bokmål | Tšekki | Romania | Unkari | Slovakki | Kroatia | Katalaani | Malaiji | Filipino | Sloveeni | Swahili | Liettua | Latvia | Viro | Islanti | Afrikaans | Ukraina | Serbia (kyrillinen) | Serbia (latinalainen) | Bulgaria | Kazakki | Valkovenäjä | Kreikka | Heprea | Persia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalam | Pandžabi | Nepali | Sinhala | Khmer | Lao | Burma | Georgia | Armenia | Amhara | Albania | Azeri | Baski | Galicia | Kirgiisi | Makedonia | Retoromaani | Zulu | Uzbekki | Kiina (perinteinen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiina (Kiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoninkiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Pohjoinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Keskinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Eteläinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Espanja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Latinalainen Amerikka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Argentiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranska (Ranska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruotsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unkari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norjan bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšekki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Yhdysvallat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Iso-Britannia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yleisarabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabia (Egypti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabia (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kymri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liettua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkovenäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianpidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Intia) |
Näytetään 50 / 5 106 paria
| Opiskeltava | Käyttökieli | Kielioppi | Sanakirja | Sponsori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englanti | Täysin tuettu | 362/362 valmiina | Valmis | — | 1 | 1 | 1 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Espanja | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabia | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japani | Osittain tuettuKäännettävänä | 377/384 valmiina | 85 % sanoista valmiina | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Kirjoitettu tällä kielellä | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kiina (yksinkertaistettu) | Osittain tuettu | 376/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ranska | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Venäjä | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongoli | Osittain tuettu | 0/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnam | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesia | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Saksa | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugali | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italia | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hollanti | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turkki | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Puola | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ruotsi | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tanska | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suomi | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norjan bokmål | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tšekki | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Romania | Osittain tuettu | 384/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Unkari | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakki | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatia | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalaani | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malaiji | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sloveeni | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Liettua | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latvia | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Viro | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islanti | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraina | Ei vielä tarkistettu | 384/384 valmiina | Ei vielä tarkistettu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia (kyrillinen) | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia (latinalainen) | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaria | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakki | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Valkovenäjä | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kreikka | Osittain tuettu | 384/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Heprea | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persia | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | Osittain tuettu | 378/384 valmiina | Ei vielä käännetty | — | 0 | 0 | 0 |