Kieliparit
Kielipari tarkoittaa opiskeltavaa kieltä ja sovelluksen näyttökieltä. Bubblegum Pro -jäsenet voivat tukea kieliparia, jotta käännämme sen kaikille.
- Täysin tuettu
- 578
- Osittain tuettu
- 1 047
- Ei vielä käännetty
- 4 225
- Käännettävänä
- 0
- Tuetut parit
- 2
Valikot, sanojen ja lauseiden käännökset sekä keskustelut Poppyn kanssa toimivat jokaisella näyttökielellä. Täysin tuetuissa pareissa myös jokainen kieliopas ja sanakirja ovat valmiina kyseisellä kielellä.
Järjestä
Väritä
| KäyttökieliOpiskeltava kieli | Englanti | Korea | Ranska | Venäjä | Espanja | Indonesia | Portugali | Turkki | Arabia | Vietnam | Thai | Japani | Ukraina | Kiina (yksinkertaistettu) | Kiina (perinteinen) | Saksa | Puola | Unkari | Uzbekki | Hollanti | Kroatia | Albania | Italia | Filipino | Serbia (kyrillinen) | Serbia (latinalainen) | Mongoli | Ruotsi | Tanska | Suomi | Norjan bokmål | Tšekki | Romania | Slovakki | Katalaani | Malaiji | Sloveeni | Swahili | Liettua | Latvia | Viro | Islanti | Afrikaans | Bulgaria | Kazakki | Valkovenäjä | Kreikka | Heprea | Persia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalam | Pandžabi | Nepali | Sinhala | Khmer | Lao | Burma | Georgia | Armenia | Amhara | Azeri | Baski | Galicia | Kirgiisi | Makedonia | Retoromaani | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englanti (Yhdysvallat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Iso-Britannia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englanti (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japani (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiina (Kiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Espanja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Latinalainen Amerikka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanja (Argentiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Pohjoinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Keskinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Eteläinen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoninkiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yleisarabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabia (Egypti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabia (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranska (Ranska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kymri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unkari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšekki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norjan bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruotsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liettua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianpidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Intia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkovenäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri |
Näytetään 50 / 5 920 paria
| Opiskeltava | Käyttökieli | Kielioppi | Sanakirja | Sponsori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englanti | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 227 | 1 298 | 1 770 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 39 | 435 | 512 | |
| Arabia | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 26 | 117 | 147 | |
| Japani | Täysin tuettuKäännös valmis | 384/384 valmiina | Valmis | eddy | 21 | 247 | 799 | |
| Kiina (yksinkertaistettu) | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 1 | 6 | 29 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 24 | 146 | 198 | |
| Venäjä | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnam | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thai | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesia | Täysin tuettu | 384/384 valmiina | Valmis | — | 44 | 216 | 249 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 15 | 68 | 82 | |
| Korea | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kiina (yksinkertaistettu) | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 2 | 3 | 4 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesia | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kiina (perinteinen) | Täysin tuettu | 587/587 valmiina | Valmis | — | 17 | 50 | 51 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 468/468 valmiina | Valmis | — | 40 | 115 | 131 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 468/468 valmiina | Valmis | — | 19 | 63 | 72 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 24 | 61 | 73 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japani | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 7 | 23 | 37 | |
| Korea | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnam | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesia | Täysin tuettu | 755/755 valmiina | Valmis | — | 1 | 2 | 2 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japani | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 0 | 3 | 4 | |
| Korea | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 3 | 16 | 17 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 1 | 3 | 3 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japani | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korea | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 0 | 4 | 5 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japani | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 1 | 5 | 6 | |
| Korea | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 6 | 19 | 19 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 478/478 valmiina | Valmis | — | 1 | 1 | 1 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 3 | 5 | 6 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japani | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 3 | 4 | 5 | |
| Korea | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 1 | 1 | 1 | |
| Ranska | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 1 | 4 | 4 | |
| Korea | Täysin tuettu | 402/402 valmiina | Valmis | — | 0 | 1 | 1 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 8 | 18 | 26 | |
| Espanja | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turkki | Täysin tuettu | 391/391 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englanti | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabia | Täysin tuettu | 331/331 valmiina | Valmis | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japani | Täysin tuettuKäännös valmis | 331/331 valmiina | Valmis | — | 0 | 0 | 1 |