Keelepaarid
Keelepaar on keel, mida sa õpid, ja rakenduse kuvakeel. Bubblegum Pro liikmed saavad toetada paari tõlkimist, et see oleks kõigile olemas.
- Täielikult toetatud
- 720
- Osaliselt toetatud
- 1101
- Pole veel tõlgitud
- 4643
- Tõlkimisel
- 0
- Toetatud paarid
- 5
Menüüd, sõnade ja lausete tõlked ning vestlused Poppyga töötavad igas kuvakeeles. Täielikult toetatud paaridel on selles keeles ka kõik grammatikajuhised ja sõnaraamat.
Sordi
Värvi järgi
| Kuvatav keelÕpitav keel | Inglise | Korea | Hispaania | Indoneesia | Prantsuse | Vene | Portugali | Araabia | Vietnami | Jaapani | Tai | Türgi | Ukraina | Saksa | Hiina (traditsiooniline) | Hiina (lihtsustatud) | Albaania | Poola | Usbeki | Hollandi | Horvaadi | Itaalia | Ungari | Filipiini | Serbia (kirillitsa) | Serbia (ladina) | Mongoli | Rootsi | Taani | Soome | Norra bokmål | Tšehhi | Rumeenia | Slovaki | Katalaani | Malai | Sloveeni | Suahiili | Leedu | Läti | Eesti | Islandi | Afrikaani | Bulgaaria | Kasahhi | Valgevene | Kreeka | Heebrea | Pärsia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalami | Pandžabi | Nepali | Singali | Khmeeri | Lao | Birma | Gruusia | Armeenia | Amhara | Baski | Galeegi | Kirgiisi | Makedoonia | Romanši | Suulu | Aserbaidžaani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise (Ameerika Ühendriigid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Ühendkuningriik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Austraalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Uus-Meremaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Hiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea keel (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani keel (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani keel (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvaadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Hispaania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Ladina-Ameerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Põhja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Kesk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Lõuna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidžaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandi (Belgia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõmri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albaania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšehhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahiili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasiilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itaalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rootsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norra bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Prantsusmaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tänapäeva araabia kirjakeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Egiptus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pärsia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letseburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbeki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedoonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeeria pidžinkeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgevene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somaali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heebrea |
Kuvatakse 50 paari 6586-st
| Õppimine | Kuvatav keel | Grammatika | Sõnastik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 449 | 2823 | 4565 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 80 | 920 | 1198 | |
| Araabia | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 53 | 275 | 402 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 384 / 384 valmis | Valmis | eddy | 52 | 494 | 1510 | |
| Hiina (lihtsustatud) | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 3 | 15 | 87 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 53 | 319 | 508 | |
| Vene | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 40 | 242 | 414 | |
| Vietnami | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 34 | 221 | 289 | |
| Tai | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 15 | 112 | 128 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 95 | 470 | 609 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 37 | 141 | 169 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 29 | 54 | 75 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 4 | 15 | 19 | |
| Hiina (traditsiooniline) | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 43 | 108 | 111 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 79 | 222 | 269 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 19 | 51 | 56 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 311 | 483 | 553 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 72 | 182 | 204 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 5 | 7 | 7 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 210 | 334 | 390 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 63 | 163 | 206 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 16 | 37 | 68 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 24 | 28 | 74 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 8 | 21 | 24 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 7 | 30 | 37 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 3 | 5 | 6 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 2 | 7 | 8 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 21 | 35 | 41 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 7 | 36 | 37 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 11 | 14 | 17 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 4 | 9 | 13 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 1 | 1 | 2 | |
| Hiina (lihtsustatud) | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 402 / 402 valmis | Valmis | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 13 | 30 | 33 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 28 | 63 | 74 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 5 | 20 | 24 | |
| Türgi | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 15 | 35 | 45 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 3 | 2 | 6 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 11 | 18 | 24 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 2 | 1 | 2 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 20 | 38 | 43 |