Keelepaarid
Keelepaar on keel, mida sa õpid, ja rakenduse kuvakeel. Bubblegum Pro liikmed saavad toetada paari tõlkimist, et see oleks kõigile olemas.
- Täielikult toetatud
- 717
- Osaliselt toetatud
- 1104
- Pole veel tõlgitud
- 4643
- Tõlkimisel
- 2
- Toetatud paarid
- 5
Menüüd, sõnade ja lausete tõlked ning vestlused Poppyga töötavad igas kuvakeeles. Täielikult toetatud paaridel on selles keeles ka kõik grammatikajuhised ja sõnaraamat.
Sordi
Värvi järgi
| Kuvatav keelÕpitav keel | Inglise | Korea | Hispaania | Indoneesia | Prantsuse | Vene | Portugali | Araabia | Vietnami | Jaapani | Tai | Türgi | Ukraina | Saksa | Hiina (traditsiooniline) | Hiina (lihtsustatud) | Albaania | Poola | Usbeki | Hollandi | Horvaadi | Itaalia | Ungari | Filipiini | Serbia (kirillitsa) | Serbia (ladina) | Mongoli | Rootsi | Taani | Soome | Norra bokmål | Tšehhi | Rumeenia | Slovaki | Katalaani | Malai | Sloveeni | Suahiili | Leedu | Läti | Eesti | Islandi | Afrikaani | Bulgaaria | Kasahhi | Valgevene | Kreeka | Heebrea | Pärsia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalami | Pandžabi | Nepali | Singali | Khmeeri | Lao | Birma | Gruusia | Armeenia | Amhara | Baski | Galeegi | Kirgiisi | Makedoonia | Romanši | Suulu | Aserbaidžaani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise (Ameerika Ühendriigid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Ühendkuningriik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Austraalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Uus-Meremaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Hiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea keel (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani keel (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani keel (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvaadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Hispaania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Ladina-Ameerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Põhja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Kesk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Lõuna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidžaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandi (Belgia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõmri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albaania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšehhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahiili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itaalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rootsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norra bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasiilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Prantsusmaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tänapäeva araabia kirjakeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Egiptus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pärsia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letseburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbeki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedoonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeeria pidžinkeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgevene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somaali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heebrea |
Kuvatakse 50 paari 6586-st
| Õppimine | Kuvatav keel | Grammatika | Sõnastik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 438 | 2684 | 4316 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 79 | 896 | 1165 | |
| Araabia | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 51 | 268 | 385 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 384 / 384 valmis | Valmis | eddy | 52 | 479 | 1467 | |
| Hiina (lihtsustatud) | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 2 | 14 | 80 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 51 | 302 | 474 | |
| Vene | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 40 | 236 | 394 | |
| Vietnami | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 30 | 210 | 275 | |
| Tai | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 15 | 111 | 127 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 88 | 447 | 578 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 36 | 139 | 167 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 29 | 52 | 73 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 4 | 15 | 19 | |
| Hiina (traditsiooniline) | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 41 | 102 | 105 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 78 | 219 | 263 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 19 | 51 | 56 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 296 | 470 | 536 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 66 | 168 | 188 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 5 | 7 | 7 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 522 / 522 valmis | Valmis | — | 203 | 325 | 378 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 61 | 155 | 196 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 16 | 37 | 67 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 24 | 28 | 74 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 8 | 18 | 21 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 7 | 28 | 35 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 3 | 5 | 6 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 2 | 6 | 7 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 15 | 31 | 35 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 7 | 36 | 37 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 9 | 12 | 15 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 4 | 9 | 13 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 1 | 1 | 2 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 13 | 29 | 32 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 28 | 61 | 72 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 5 | 20 | 24 | |
| Türgi | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 15 | 35 | 45 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 3 | 2 | 6 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 11 | 19 | 23 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 2 | 1 | 2 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 19 | 36 | 40 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 331 / 331 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 |