Keelepaarid
Keelepaar on keel, mida sa õpid, ja rakenduse kuvakeel. Bubblegum Pro liikmed saavad toetada paari tõlkimist, et see oleks kõigile olemas.
- Täielikult toetatud
- 592
- Osaliselt toetatud
- 1103
- Pole veel tõlgitud
- 4225
- Tõlkimisel
- 0
- Toetatud paarid
- 2
Menüüd, sõnade ja lausete tõlked ning vestlused Poppyga töötavad igas kuvakeeles. Täielikult toetatud paaridel on selles keeles ka kõik grammatikajuhised ja sõnaraamat.
Sordi
Värvi järgi
| Kuvatav keelÕpitav keel | Inglise | Korea | Hispaania | Prantsuse | Vene | Indoneesia | Portugali | Türgi | Araabia | Vietnami | Tai | Jaapani | Ukraina | Hiina (lihtsustatud) | Hiina (traditsiooniline) | Saksa | Poola | Ungari | Usbeki | Hollandi | Horvaadi | Albaania | Itaalia | Filipiini | Serbia (kirillitsa) | Serbia (ladina) | Mongoli | Rootsi | Taani | Soome | Norra bokmål | Tšehhi | Rumeenia | Slovaki | Katalaani | Malai | Sloveeni | Suahiili | Leedu | Läti | Eesti | Islandi | Afrikaani | Bulgaaria | Kasahhi | Valgevene | Kreeka | Heebrea | Pärsia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalami | Pandžabi | Nepali | Singali | Khmeeri | Lao | Birma | Gruusia | Armeenia | Amhara | Aserbaidžaani | Baski | Galeegi | Kirgiisi | Makedoonia | Romanši | Suulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise (Ameerika Ühendriigid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Ühendkuningriik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Austraalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea keel (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani keel (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani keel (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Hiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Hispaania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Ladina-Ameerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Põhja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Kesk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Lõuna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvaadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itaalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tänapäeva araabia kirjakeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Egiptus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Prantsusmaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidžaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõmri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albaania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasiilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšehhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norra bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahiili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rootsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbeki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letseburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedoonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeeria pidžinkeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgevene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri |
Kuvatakse 50 paari 5920-st
| Õppimine | Kuvatav keel | Grammatika | Sõnastik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 226 | 1294 | 1760 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 39 | 434 | 511 | |
| Araabia | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 26 | 116 | 146 | |
| Jaapani | Täielikult toetatudTõlge on valmis | 384 / 384 valmis | Valmis | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Hiina (lihtsustatud) | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 1 | 6 | 29 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 24 | 146 | 198 | |
| Vene | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnami | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tai | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 43 | 215 | 247 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 15 | 68 | 82 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 8 | 16 | 24 | |
| Hiina (lihtsustatud) | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 2 | 3 | 4 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 1 | 10 | 11 | |
| Hiina (traditsiooniline) | Täielikult toetatud | 587 / 587 valmis | Valmis | — | 17 | 50 | 51 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 468 / 468 valmis | Valmis | — | 40 | 115 | 130 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 468 / 468 valmis | Valmis | — | 9 | 30 | 32 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 468 / 468 valmis | Valmis | — | 93 | 139 | 157 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 468 / 468 valmis | Valmis | — | 18 | 60 | 69 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 468 / 468 valmis | Valmis | — | 2 | 4 | 4 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 468 / 468 valmis | Valmis | — | 67 | 129 | 141 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 24 | 62 | 73 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 0 | 1 | 2 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 7 | 23 | 37 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnami | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indoneesia | Täielikult toetatud | 755 / 755 valmis | Valmis | — | 1 | 2 | 2 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 2 | 6 | 7 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 0 | 3 | 4 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 3 | 16 | 17 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 1 | 3 | 3 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 0 | 1 | 1 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 0 | 4 | 5 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 3 | 8 | 10 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 1 | 5 | 6 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 6 | 19 | 19 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 478 / 478 valmis | Valmis | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 3 | 5 | 6 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jaapani | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 3 | 4 | 5 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 1 | 1 | 1 | |
| Prantsuse | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 1 | 4 | 4 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 402 / 402 valmis | Valmis | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 8 | 18 | 26 | |
| Hispaania | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 391 / 391 valmis | Valmis | — | 0 | 9 | 10 |