Keelepaarid
Keelepaar on keel, mida sa õpid, ja rakenduse kuvakeel. Siit näed, millistel paaridel on grammatikajuhised ja sõnaraamat selles kuvakeeles valmis.
Kui Bubblegum Pro liige toetab paari, tõlgime selle iga seda kasutava õppija jaoks.
215 / 5106 keelepaarist on täielikult toetatud.
Täielikult toetatud tähendab, et kõik grammatikajuhised ja sõnaraamat on selles kuvakeeles valmis.
- Osaliselt toetatud
- 634
- Pole veel tõlgitud
- 3955
- Pole veel kontrollitud
- 302
- Tõlkimisel
- 4
- Toetatud paarid
- 4
- 1 õppijate poolt ja 1 Bubblegumi poolt
Värvi järgi
LegendTäielikult toetatudOsaliselt toetatudPole veel tõlgitudPole veel kontrollitudTõlkimiselSponsoreeritud
| Õppimine | Inglise | Hispaania | Araabia | Jaapani | Korea | Hiina (lihtsustatud) | Prantsuse | Vene | Mongoli | Vietnami | Tai | Indoneesia | Saksa | Portugali | Itaalia | Hollandi | Türgi | Poola | Rootsi | Taani | Soome | Norra bokmål | Tšehhi | Rumeenia | Ungari | Slovaki | Horvaadi | Katalaani | Malai | Filipiini | Sloveeni | Suahiili | Leedu | Läti | Eesti | Islandi | Afrikaani | Ukraina | Serbia (kirillitsa) | Serbia (ladina) | Bulgaaria | Kasahhi | Valgevene | Kreeka | Heebrea | Pärsia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamili | Telugu | Marathi | Gudžarati | Kannada | Malajalami | Pandžabi | Nepali | Singali | Khmeeri | Lao | Birma | Gruusia | Armeenia | Amhara | Albaania | Aserbaidžaani | Baski | Galeegi | Kirgiisi | Makedoonia | Romanši | Suulu | Usbeki | Hiina (traditsiooniline) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Hiina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Põhja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Kesk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnami (Lõuna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Hispaania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Ladina-Ameerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hispaania (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Prantsusmaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prantsuse (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Brasiilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugali (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itaalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rootsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norra bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahiili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidžaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšehhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Ameerika Ühendriigid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Ühendkuningriik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglise (Austraalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tänapäeva araabia kirjakeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Egiptus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araabia (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albaania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvaadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõmri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgevene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedoonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbeki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letseburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeeria pidžinkeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
Kuvatakse 50 paari 5106-st
| Õppimine | Kuvatav keel | Grammatika | Sõnastik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglise | Täielikult toetatud | 362 / 362 valmis | Valmis | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglise | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Valmis | — | 0 | 0 | 1 | |
| Hispaania | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Araabia | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jaapani | Osaliselt toetatudTõlkimisel | 377 / 384 valmis | 85% kirjetest on valmis | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Täielikult toetatud | 384 / 384 valmis | Kirjutatud selles keeles | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hiina (lihtsustatud) | Osaliselt toetatud | 376 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Prantsuse | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vene | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongoli | Osaliselt toetatud | 0 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnami | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tai | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indoneesia | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Saksa | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugali | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Itaalia | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hollandi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Türgi | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Poola | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rootsi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Taani | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Soome | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norra bokmål | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tšehhi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumeenia | Osaliselt toetatud | 384 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungari | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovaki | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Horvaadi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalaani | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malai | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipiini | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sloveeni | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suahiili | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Leedu | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Läti | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaani | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraina | Pole veel kontrollitud | 384 / 384 valmis | Pole veel kontrollitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia (kirillitsa) | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia (ladina) | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaaria | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kasahhi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Valgevene | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kreeka | Osaliselt toetatud | 384 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Heebrea | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Pärsia | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | Osaliselt toetatud | 378 / 384 valmis | Pole veel tõlgitud | — | 0 | 0 | 0 |