Pares de idiomas
Un par de idiomas es el idioma que aprendes más el idioma de la aplicación. Los miembros de Bubblegum Pro pueden patrocinar un par para que lo traduzcamos para todos.
- Compatibilidad total
- 495
- Compatibilidad parcial
- 1087
- Aún sin traducir
- 4297
- En proceso de traducción
- 0
- Pares patrocinados
- 2
Los menús, las traducciones de palabras y frases, y los chats con Poppy funcionan en todos los idiomas de la app. Los pares con compatibilidad total también tienen todas las guías de gramática y el diccionario en ese idioma.
Ordenar por
Colorear por
| Idioma de visualizaciónIdioma de aprendizaje | Inglés | Coreano | Español | Francés | Indonesio | Portugués | Ruso | Vietnamita | Turco | Tailandés | Japonés | Árabe | Ucraniano | Chino (simplificado) | Uzbeko | Alemán | Polaco | Croata | Albanés | Italiano | Húngaro | Chino (tradicional) | Filipino | Serbio (cirílico) | Serbio (latino) | Mongol | Neerlandés | Sueco | Danés | Finés | Noruego bokmal | Checo | Rumano | Eslovaco | Catalán | Malayo | Esloveno | Suajili | Lituano | Letón | Estonio | Islandés | Afrikáans | Búlgaro | Kazajo | Bielorruso | Griego | Hebreo | Persa | Urdu | Hindi | Bengalí | Tamil | Telugu | Maratí | Guyaratí | Canarés | Malayálam | Punyabí | Nepalí | Cingalés | Jemer | Lao | Birmano | Georgiano | Armenio | Amárico | Euskera | Gallego | Kirguís | Macedonio | Romanche | Zulú | Azerbaiyano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chino (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chino (Taiwán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonés (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonés (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criollo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Norte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (España) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (Latinoamérica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe estándar moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egipto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marruecos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaiyano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suajili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruego bokmal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugués (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugués (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francés (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francés (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin de Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euskera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikáans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandés |
Mostrando 50 de 5994 pares
| Aprendizaje | Idioma de visualización | Gramática | Diccionario | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 258 | 1490 | 2065 | |
| Español | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 41 | 490 | 579 | |
| Árabe | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 32 | 137 | 170 | |
| Japonés | Compatibilidad totalTraducción finalizada | 384 de 384 listas | Listo | eddy | 26 | 277 | 919 | |
| Chino (simplificado) | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 1 | 8 | 36 | |
| Francés | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 27 | 170 | 233 | |
| Ruso | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 17 | 121 | 154 | |
| Vietnamita | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 11 | 111 | 134 | |
| Tailandés | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 5 | 63 | 69 | |
| Indonesio | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 46 | 254 | 301 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 587 de 587 listas | Listo | — | 17 | 80 | 96 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 587 de 587 listas | Listo | — | 14 | 27 | 36 | |
| Francés | Compatibilidad total | 587 de 587 listas | Listo | — | 2 | 7 | 8 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 522 de 522 listas | Listo | — | 42 | 127 | 147 | |
| Español | Compatibilidad total | 522 de 522 listas | Listo | — | 9 | 32 | 34 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 522 de 522 listas | Listo | — | 125 | 188 | 217 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 522 de 522 listas | Listo | — | 25 | 82 | 91 | |
| Español | Compatibilidad total | 522 de 522 listas | Listo | — | 3 | 5 | 5 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 522 de 522 listas | Listo | — | 90 | 157 | 176 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 755 de 755 listas | Listo | — | 29 | 79 | 94 | |
| Japonés | Compatibilidad total | 755 de 755 listas | Listo | — | 10 | 25 | 46 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 755 de 755 listas | Listo | — | 8 | 9 | 28 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 478 de 478 listas | Listo | — | 3 | 7 | 8 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 478 de 478 listas | Listo | — | 3 | 18 | 20 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 478 de 478 listas | Listo | — | 2 | 3 | 3 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 478 de 478 listas | Listo | — | 0 | 4 | 5 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 478 de 478 listas | Listo | — | 4 | 9 | 12 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 478 de 478 listas | Listo | — | 6 | 23 | 24 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 3 | 6 | 7 | |
| Español | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonés | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 4 | 5 | 7 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Francés | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 1 | 4 | 4 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 402 de 402 listas | Listo | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 391 de 391 listas | Listo | — | 9 | 22 | 30 | |
| Español | Compatibilidad total | 391 de 391 listas | Listo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 391 de 391 listas | Listo | — | 1 | 11 | 12 | |
| Turco | Compatibilidad total | 391 de 391 listas | Listo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 331 de 331 listas | Listo | — | 6 | 19 | 22 | |
| Japonés | Compatibilidad totalTraducción finalizada | 331 de 331 listas | Listo | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 331 de 331 listas | Listo | — | 1 | 1 | 4 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 331 de 331 listas | Listo | — | 6 | 8 | 9 | |
| Japonés | Compatibilidad totalTraducción finalizada | 331 de 331 listas | Listo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 331 de 331 listas | Listo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 331 de 331 listas | Listo | — | 3 | 8 | 9 | |
| Japonés | Compatibilidad totalTraducción finalizada | 331 de 331 listas | Listo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 331 de 331 listas | Listo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 8 | 19 | 24 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 0 | 3 | 3 |