Pares de idiomas
Un par de idiomas es el idioma que aprendes más el idioma de la aplicación. Aquí puedes ver qué pares tienen listas sus guías de gramática y su diccionario en ese idioma.
Cuando un miembro de Bubblegum Pro patrocina un par, lo traducimos para cada estudiante que lo usa.
215 de 5106 pares de idiomas cuentan con compatibilidad total.
Compatibilidad total significa que todas las guías de gramática y el diccionario están listos en ese idioma.
- Compatibilidad parcial
- 634
- Aún sin traducir
- 3955
- Pendiente de revisión
- 302
- En proceso de traducción
- 4
- Pares patrocinados
- 4
- 1 por estudiantes y 1 por Bubblegum
Colorear por
ClaveCompatibilidad totalCompatibilidad parcialAún sin traducirPendiente de revisiónEn proceso de traducciónPatrocinado
| Aprendizaje | Inglés | Español | Árabe | Japonés | Coreano | Chino (simplificado) | Francés | Ruso | Mongol | Vietnamita | Tailandés | Indonesio | Alemán | Portugués | Italiano | Neerlandés | Turco | Polaco | Sueco | Danés | Finés | Noruego bokmal | Checo | Rumano | Húngaro | Eslovaco | Croata | Catalán | Malayo | Filipino | Esloveno | Suajili | Lituano | Letón | Estonio | Islandés | Afrikáans | Ucraniano | Serbio (cirílico) | Serbio (latino) | Búlgaro | Kazajo | Bielorruso | Griego | Hebreo | Persa | Urdu | Hindi | Bengalí | Tamil | Telugu | Maratí | Guyaratí | Canarés | Malayálam | Punyabí | Nepalí | Cingalés | Jemer | Lao | Birmano | Georgiano | Armenio | Amárico | Albanés | Azerbaiyano | Euskera | Gallego | Kirguís | Macedonio | Romanche | Zulú | Uzbeko | Chino (tradicional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chino (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chino (Taiwán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Norte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (España) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (Latinoamérica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Español (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francés (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francés (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugués (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugués (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruego bokmal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suajili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaiyano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criollo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglés (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe estándar moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egipto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marruecos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euskera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikáans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin de Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
Mostrando 50 de 5106 pares
| Aprendizaje | Idioma de visualización | Gramática | Diccionario | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés | Compatibilidad total | 362 de 362 listas | Listo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglés | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Listo | — | 0 | 0 | 1 | |
| Español | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Árabe | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonés | Compatibilidad parcialEn proceso de traducción | 377 de 384 listas | 85% de las entradas listas | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Compatibilidad total | 384 de 384 listas | Escrito en este idioma | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chino (simplificado) | Compatibilidad parcial | 376 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francés | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ruso | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongol | Compatibilidad parcial | 0 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamita | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tailandés | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesio | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Alemán | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugués | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiano | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Neerlandés | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turco | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polaco | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sueco | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danés | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finés | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Noruego bokmal | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Checo | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumano | Compatibilidad parcial | 384 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Húngaro | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovaco | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croata | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalán | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malayo | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Esloveno | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suajili | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituano | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letón | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonio | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandés | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikáans | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ucraniano | Pendiente de revisión | 384 de 384 listas | Pendiente de revisión | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbio (cirílico) | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbio (latino) | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Búlgaro | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazajo | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bielorruso | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Griego | Compatibilidad parcial | 384 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebreo | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persa | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalí | Compatibilidad parcial | 378 de 384 listas | Aún sin traducir | — | 0 | 0 | 0 |