Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Bubblegum Pro-Mitglieder können eine Kombination unterstützen, damit wir sie für alle übersetzen.
- Vollständig unterstützt
- 745
- Teilweise unterstützt
- 1.100
- Noch nicht übersetzt
- 4.645
- Wird übersetzt
- 1
- Unterstützte Kombinationen
- 4
Menüs, Übersetzungen von Wörtern und Sätzen und Chats mit Poppy funktionieren in jeder Anzeigesprache. Vollständig unterstützte Paare haben außerdem jeden Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Sprache.
Sortieren nach
Färben nach
| AnzeigespracheLernsprache | Englisch | Koreanisch | Spanisch | Indonesisch | Französisch | Russisch | Portugiesisch | Vietnamesisch | Thailändisch | Arabisch | Türkisch | Japanisch | Ukrainisch | Deutsch | Chinesisch (Traditionell) | Chinesisch (Vereinfacht) | Albanisch | Polnisch | Usbekisch | Niederländisch | Kroatisch | Italienisch | Ungarisch | Filipino | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Mongolisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Norwegisch (Bokmål) | Tschechisch | Rumänisch | Slowakisch | Katalanisch | Malaiisch | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu | Aserbaidschanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Neuseeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebräisch |
50 von 6.586 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 430 | 2.628 | 4.163 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 76 | 860 | 1.113 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 51 | 260 | 371 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 384 von 384 bereit | Bereit | eddy | 51 | 465 | 1.441 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 2 | 14 | 78 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 51 | 295 | 455 | |
| Russisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 36 | 227 | 370 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 29 | 207 | 269 | |
| Thailändisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 14 | 108 | 123 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 86 | 437 | 556 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 36 | 138 | 166 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 27 | 50 | 68 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chinesisch (Traditionell) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 40 | 100 | 103 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 75 | 210 | 253 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 19 | 51 | 56 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 290 | 456 | 519 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 64 | 162 | 180 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 201 | 317 | 368 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 57 | 144 | 181 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 16 | 36 | 66 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 24 | 28 | 73 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 8 | 18 | 21 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 5 | 27 | 32 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 2 | 6 | 7 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 14 | 28 | 33 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 36 | 37 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 9 | 12 | 15 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 2 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 13 | 26 | 29 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 27 | 58 | 70 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 5 | 19 | 23 | |
| Türkisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 14 | 33 | 42 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 11 | 18 | 21 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 18 | 33 | 37 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 |