Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Bubblegum Pro-Mitglieder können eine Kombination unterstützen, damit wir sie für alle übersetzen.
- Vollständig unterstützt
- 720
- Teilweise unterstützt
- 1.101
- Noch nicht übersetzt
- 4.643
- Wird übersetzt
- 0
- Unterstützte Kombinationen
- 5
Menüs, Übersetzungen von Wörtern und Sätzen und Chats mit Poppy funktionieren in jeder Anzeigesprache. Vollständig unterstützte Paare haben außerdem jeden Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Sprache.
Sortieren nach
Färben nach
| AnzeigespracheLernsprache | Englisch | Koreanisch | Spanisch | Indonesisch | Französisch | Russisch | Portugiesisch | Arabisch | Vietnamesisch | Japanisch | Thailändisch | Türkisch | Ukrainisch | Deutsch | Chinesisch (Traditionell) | Chinesisch (Vereinfacht) | Albanisch | Polnisch | Usbekisch | Niederländisch | Kroatisch | Italienisch | Ungarisch | Filipino | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Mongolisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Norwegisch (Bokmål) | Tschechisch | Rumänisch | Slowakisch | Katalanisch | Malaiisch | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu | Aserbaidschanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Neuseeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebräisch |
50 von 6.586 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 447 | 2.771 | 4.466 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 80 | 911 | 1.183 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 51 | 271 | 397 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 384 von 384 bereit | Bereit | eddy | 52 | 487 | 1.487 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 3 | 15 | 86 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 51 | 311 | 491 | |
| Russisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 40 | 239 | 406 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 33 | 213 | 280 | |
| Thailändisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 15 | 111 | 127 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 90 | 456 | 590 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 37 | 141 | 169 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 29 | 53 | 74 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chinesisch (Traditionell) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 43 | 106 | 109 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 79 | 219 | 266 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 19 | 51 | 56 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 305 | 480 | 546 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 70 | 177 | 199 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 209 | 331 | 386 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 63 | 160 | 203 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 16 | 37 | 68 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 24 | 27 | 74 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 8 | 21 | 24 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 29 | 36 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 2 | 6 | 7 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 17 | 32 | 37 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 36 | 37 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 10 | 13 | 16 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 4 | 9 | 13 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 2 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 402 von 402 bereit | Bereit | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 13 | 29 | 32 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 28 | 61 | 72 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 5 | 20 | 24 | |
| Türkisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 15 | 35 | 45 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 11 | 18 | 23 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 20 | 38 | 43 |