Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Bubblegum Pro-Mitglieder können eine Kombination unterstützen, damit wir sie für alle übersetzen.
- Vollständig unterstützt
- 723
- Teilweise unterstützt
- 1.111
- Noch nicht übersetzt
- 4.852
- Wird übersetzt
- 0
- Unterstützte Kombinationen
- 5
Menüs, Übersetzungen von Wörtern und Sätzen und Chats mit Poppy funktionieren in jeder Anzeigesprache. Vollständig unterstützte Paare haben außerdem jeden Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Sprache.
Sortieren nach
Färben nach
| AnzeigespracheLernsprache | Englisch | Koreanisch | Spanisch | Indonesisch | Französisch | Russisch | Portugiesisch | Arabisch | Vietnamesisch | Japanisch | Thailändisch | Türkisch | Ukrainisch | Deutsch | Chinesisch (Traditionell) | Chinesisch (Vereinfacht) | Albanisch | Polnisch | Usbekisch | Niederländisch | Kroatisch | Italienisch | Ungarisch | Norwegisch (Bokmål) | Filipino | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Mongolisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Tschechisch | Rumänisch | Slowakisch | Katalanisch | Malaiisch | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu | Aserbaidschanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Neuseeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Nynorsk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebräisch |
50 von 6.808 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 456 | 2.943 | 4.797 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 81 | 949 | 1.249 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 54 | 292 | 430 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 384 von 384 bereit | Bereit | eddy | 53 | 508 | 1.537 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 3 | 15 | 91 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 54 | 336 | 545 | |
| Russisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 44 | 258 | 445 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 38 | 232 | 306 | |
| Thailändisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 15 | 114 | 132 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 97 | 493 | 638 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 39 | 149 | 176 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 32 | 56 | 79 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chinesisch (Traditionell) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 44 | 111 | 114 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 82 | 232 | 280 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 19 | 54 | 58 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 317 | 504 | 573 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 74 | 187 | 210 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 216 | 341 | 397 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 66 | 164 | 212 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 16 | 36 | 68 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 24 | 28 | 75 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 8 | 21 | 24 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 30 | 37 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 6 | 7 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 2 | 7 | 8 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 21 | 37 | 42 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 36 | 37 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 11 | 14 | 17 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 4 | 9 | 13 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 3 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 402 von 402 bereit | Bereit | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 17 | 34 | 37 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 29 | 66 | 77 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 6 | 21 | 25 | |
| Türkisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 16 | 37 | 47 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 11 | 19 | 26 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 25 | 43 | 48 |