Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Bubblegum Pro-Mitglieder können eine Kombination unterstützen, damit wir sie für alle übersetzen.
- Vollständig unterstützt
- 723
- Teilweise unterstützt
- 1.101
- Noch nicht übersetzt
- 4.987
- Wird übersetzt
- 0
- Unterstützte Kombinationen
- 5
Menüs, Übersetzungen von Wörtern und Sätzen und Chats mit Poppy funktionieren in jeder Anzeigesprache. Vollständig unterstützte Paare haben außerdem jeden Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Sprache.
Sortieren nach
Färben nach
| AnzeigespracheLernsprache | Englisch | Koreanisch | Spanisch | Indonesisch | Französisch | Russisch | Portugiesisch | Arabisch | Vietnamesisch | Japanisch | Thailändisch | Türkisch | Deutsch | Ukrainisch | Chinesisch (Traditionell) | Chinesisch (Vereinfacht) | Albanisch | Polnisch | Usbekisch | Niederländisch | Kroatisch | Italienisch | Ungarisch | Filipino | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Mongolisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Norwegisch (Bokmål) | Tschechisch | Rumänisch | Slowakisch | Katalanisch | Malaiisch | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu | Aserbaidschanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Neuseeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latin (Church) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Nynorsk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebräisch |
50 von 6.956 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 460 | 3.046 | 4.979 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 89 | 981 | 1.301 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 54 | 303 | 444 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 384 von 384 bereit | Bereit | eddy | 52 | 527 | 1.573 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 3 | 16 | 99 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 52 | 346 | 563 | |
| Russisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 44 | 268 | 461 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 39 | 236 | 313 | |
| Thailändisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 15 | 115 | 134 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 97 | 512 | 659 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 38 | 153 | 182 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 32 | 60 | 83 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 4 | 17 | 21 | |
| Chinesisch (Traditionell) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 44 | 111 | 114 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 85 | 242 | 292 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 18 | 54 | 59 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 325 | 517 | 588 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 75 | 192 | 216 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 221 | 346 | 404 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 69 | 172 | 221 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 16 | 38 | 69 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 25 | 29 | 77 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 21 | 24 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 32 | 39 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 6 | 8 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 2 | 7 | 8 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 21 | 39 | 45 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 37 | 38 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 11 | 14 | 17 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 3 | 9 | 13 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 3 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 402 von 402 bereit | Bereit | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 17 | 36 | 39 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 29 | 68 | 80 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 3 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 6 | 21 | 25 | |
| Türkisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 18 | 38 | 50 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 12 | 21 | 28 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 29 | 47 | 53 |