Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Bubblegum Pro-Mitglieder können eine Kombination unterstützen, damit wir sie für alle übersetzen.
- Vollständig unterstützt
- 745
- Teilweise unterstützt
- 1.100
- Noch nicht übersetzt
- 4.645
- Wird übersetzt
- 1
- Unterstützte Kombinationen
- 4
Menüs, Übersetzungen von Wörtern und Sätzen und Chats mit Poppy funktionieren in jeder Anzeigesprache. Vollständig unterstützte Paare haben außerdem jeden Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Sprache.
Sortieren nach
Färben nach
| AnzeigespracheLernsprache | Englisch | Koreanisch | Spanisch | Indonesisch | Französisch | Russisch | Portugiesisch | Vietnamesisch | Thailändisch | Arabisch | Türkisch | Japanisch | Ukrainisch | Deutsch | Chinesisch (Traditionell) | Chinesisch (Vereinfacht) | Albanisch | Polnisch | Usbekisch | Niederländisch | Kroatisch | Italienisch | Ungarisch | Filipino | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Mongolisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Norwegisch (Bokmål) | Tschechisch | Rumänisch | Slowakisch | Katalanisch | Malaiisch | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu | Aserbaidschanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Neuseeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebräisch |
50 von 6.586 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 431 | 2.649 | 4.213 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 77 | 864 | 1.120 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 51 | 264 | 377 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 384 von 384 bereit | Bereit | eddy | 51 | 471 | 1.451 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 2 | 14 | 80 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 51 | 296 | 463 | |
| Russisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 38 | 230 | 377 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 29 | 208 | 273 | |
| Thailändisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 15 | 110 | 125 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 87 | 440 | 567 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 36 | 138 | 166 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 28 | 53 | 71 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chinesisch (Traditionell) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 41 | 101 | 104 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 76 | 216 | 259 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 19 | 51 | 56 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 295 | 463 | 527 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 65 | 165 | 183 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 522 von 522 bereit | Bereit | — | 202 | 321 | 373 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 59 | 147 | 186 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 16 | 37 | 66 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 24 | 28 | 74 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 8 | 18 | 21 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 6 | 28 | 33 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 2 | 6 | 7 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 14 | 28 | 33 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 7 | 36 | 37 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 9 | 12 | 15 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 2 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 13 | 28 | 31 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 28 | 59 | 71 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 5 | 19 | 23 | |
| Türkisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 15 | 35 | 44 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 0 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 11 | 19 | 22 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 18 | 34 | 38 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 |