Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Bubblegum Pro-Mitglieder können eine Kombination unterstützen, damit wir sie für alle übersetzen.
- Vollständig unterstützt
- 578
- Teilweise unterstützt
- 1.047
- Noch nicht übersetzt
- 4.225
- Wird übersetzt
- 0
- Unterstützte Kombinationen
- 2
Menüs, Übersetzungen von Wörtern und Sätzen und Chats mit Poppy funktionieren in jeder Anzeigesprache. Vollständig unterstützte Paare haben außerdem jeden Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Sprache.
Sortieren nach
Färben nach
| AnzeigespracheLernsprache | Englisch | Koreanisch | Französisch | Russisch | Spanisch | Indonesisch | Portugiesisch | Türkisch | Arabisch | Vietnamesisch | Thailändisch | Japanisch | Ukrainisch | Chinesisch (Vereinfacht) | Chinesisch (Traditionell) | Deutsch | Polnisch | Ungarisch | Usbekisch | Niederländisch | Kroatisch | Albanisch | Italienisch | Filipino | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Mongolisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Norwegisch (Bokmål) | Tschechisch | Rumänisch | Slowakisch | Katalanisch | Malaiisch | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Aserbaidschanisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisch (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch |
50 von 5.920 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 226 | 1.294 | 1.760 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 384 von 384 bereit | Bereit | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 1 | 6 | 29 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thailändisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 43 | 215 | 247 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 8 | 16 | 24 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 2 | 3 | 4 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 1 | 10 | 11 | |
| Chinesisch (Traditionell) | Vollständig unterstützt | 587 von 587 bereit | Bereit | — | 17 | 50 | 51 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 468 von 468 bereit | Bereit | — | 40 | 115 | 130 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 468 von 468 bereit | Bereit | — | 18 | 60 | 69 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 24 | 62 | 73 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamesisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisch | Vollständig unterstützt | 755 von 755 bereit | Bereit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 16 | 17 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 1 | 3 | 3 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 0 | 4 | 5 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 6 | 19 | 19 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 478 von 478 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Französisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 402 von 402 bereit | Bereit | — | 0 | 1 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 9 | 10 | |
| Türkisch | Vollständig unterstützt | 391 von 391 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabisch | Vollständig unterstützt | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japanisch | Vollständig unterstütztÜbersetzung abgeschlossen | 331 von 331 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 |