Sprachkombinationen
Eine Sprachkombination besteht aus der Sprache, die du lernst, und der Anzeigesprache der App. Hier kannst du sehen, für welche Kombinationen die Grammatikleitfäden und das Wörterbuch in dieser Anzeigesprache bereitstehen.
Wenn ein Bubblegum Pro-Mitglied eine Kombination unterstützt, übersetzen wir sie für jeden Lernenden, der sie verwendet.
215 von 5.106 Sprachkombinationen werden vollständig unterstützt.
Vollständig unterstützt bedeutet, dass jeder Grammatikleitfaden und das Wörterbuch in dieser Anzeigesprache bereitstehen.
- Teilweise unterstützt
- 634
- Noch nicht übersetzt
- 3.955
- Noch nicht geprüft
- 302
- Wird übersetzt
- 4
- Unterstützte Kombinationen
- 4
- 1 von Lernenden und 1 von Bubblegum
Färben nach
LegendeVollständig unterstütztTeilweise unterstütztNoch nicht übersetztNoch nicht geprüftWird übersetztGesponsert
| Lernen | Englisch | Spanisch | Arabisch | Japanisch | Koreanisch | Chinesisch (Vereinfacht) | Französisch | Russisch | Mongolisch | Vietnamesisch | Thailändisch | Indonesisch | Deutsch | Portugiesisch | Italienisch | Niederländisch | Türkisch | Polnisch | Schwedisch | Dänisch | Finnisch | Norwegisch (Bokmål) | Tschechisch | Rumänisch | Ungarisch | Slowakisch | Kroatisch | Katalanisch | Malaiisch | Filipino | Slowenisch | Suaheli | Litauisch | Lettisch | Estnisch | Isländisch | Afrikaans | Ukrainisch | Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Lateinisch) | Bulgarisch | Kasachisch | Belarussisch | Griechisch | Hebräisch | Persisch | Urdu | Hindi | Bengalisch | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisch | Singhalesisch | Khmer | Laotisch | Birmanisch | Georgisch | Armenisch | Amharisch | Albanisch | Aserbaidschanisch | Baskisch | Galicisch | Kirgisisch | Mazedonisch | Rätoromanisch | Zulu | Usbekisch | Chinesisch (Traditionell) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesisch (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Nördlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Zentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisch (Südlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaiisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Lateinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Frankreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegisch (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti-Kreolisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigte Staaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes Hocharabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowakisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerianisches Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) |
50 von 5.106 Kombinationen werden angezeigt
| Lernen | Anzeigesprache | Grammatik | Wörterbuch | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch | Vollständig unterstützt | 362 von 362 bereit | Bereit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Englisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | Bereit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spanisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanisch | Teilweise unterstütztWird übersetzt | 377 von 384 bereit | 85 % der Einträge bereit | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreanisch | Vollständig unterstützt | 384 von 384 bereit | In dieser Sprache verfasst | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chinesisch (Vereinfacht) | Teilweise unterstützt | 376 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Französisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Russisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolisch | Teilweise unterstützt | 0 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamesisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thailändisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugiesisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italienisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Niederländisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Türkisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polnisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Schwedisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dänisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finnisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegisch (Bokmål) | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tschechisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumänisch | Teilweise unterstützt | 384 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungarisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slowakisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalanisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malaiisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slowenisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suaheli | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litauisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lettisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estnisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Isländisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainisch | Noch nicht geprüft | 384 von 384 bereit | Noch nicht geprüft | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisch (Kyrillisch) | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisch (Lateinisch) | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kasachisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarussisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Griechisch | Teilweise unterstützt | 384 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebräisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalisch | Teilweise unterstützt | 378 von 384 bereit | Noch nicht übersetzt | — | 0 | 0 | 0 |