Sprogpar
Et sprogpar er det sprog, du lærer, plus appens visningssprog. Bubblegum Pro-medlemmer kan sponsorere et par, så vi oversætter det for alle.
- Fuldt understøttet
- 592
- Delvist understøttet
- 1.103
- Ikke oversat endnu
- 4.225
- Under oversættelse
- 0
- Sponsorerede par
- 2
Menuer, oversættelser af ord og sætninger og chats med Poppy virker på alle visningssprog. Fuldt understøttede par har også alle grammatikguider og ordbogen på det sprog.
Sortér efter
Farv efter
| VisningssprogLæringssprog | Engelsk | Koreansk | Spansk | Fransk | Russisk | Indonesisk | Portugisisk | Tyrkisk | Arabisk | Vietnamesisk | Thai | Japansk | Ukrainsk | Kinesisk (forenklet) | Kinesisk (traditionelt) | Tysk | Polsk | Ungarsk | Usbekisk | Nederlandsk | Kroatisk | Albansk | Italiensk | Filippinsk | Serbisk (kyrillisk) | Serbisk (latinsk) | Mongolsk | Svensk | Dansk | Finsk | Bokmål | Tjekkisk | Rumænsk | Slovakisk | Catalansk | Malajisk | Slovensk | Swahili | Litauisk | Lettisk | Estisk | Islandsk | Afrikaans | Bulgarsk | Kasakhisk | Belarusisk | Græsk | Hebraisk | Persisk | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisk | Singalesisk | Khmer | Lao | Burmesisk | Georgisk | Armensk | Amharisk | Aserbajdsjansk | Baskisk | Galicisk | Kirgisisk | Makedonsk | Rætoromansk | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Storbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreansk (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Latinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippinsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Sydlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumænsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tysk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne standardarabisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Egypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Frankrig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbajdsjansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjekkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourgsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irsk |
Viser 50 af 5.920 par
| Læringssprog | Visningssprog | Grammatik | Ordbog | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 226 | 1.294 | 1.760 | |
| Spansk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabisk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japansk | Fuldt understøttetOversættelse færdig | 384 af 384 klar | Klar | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Kinesisk (forenklet) | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 1 | 6 | 29 | |
| Fransk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russisk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamesisk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thai | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesisk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 43 | 215 | 247 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 587 af 587 klar | Klar | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 587 af 587 klar | Klar | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kinesisk (forenklet) | Fuldt understøttet | 587 af 587 klar | Klar | — | 2 | 3 | 4 | |
| Fransk | Fuldt understøttet | 587 af 587 klar | Klar | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesisk | Fuldt understøttet | 587 af 587 klar | Klar | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kinesisk (traditionelt) | Fuldt understøttet | 587 af 587 klar | Klar | — | 17 | 50 | 51 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 468 af 468 klar | Klar | — | 40 | 115 | 130 | |
| Spansk | Fuldt understøttet | 468 af 468 klar | Klar | — | 9 | 30 | 32 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 468 af 468 klar | Klar | — | 93 | 139 | 157 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 468 af 468 klar | Klar | — | 18 | 60 | 69 | |
| Spansk | Fuldt understøttet | 468 af 468 klar | Klar | — | 2 | 4 | 4 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 468 af 468 klar | Klar | — | 67 | 129 | 141 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 755 af 755 klar | Klar | — | 24 | 62 | 73 | |
| Spansk | Fuldt understøttet | 755 af 755 klar | Klar | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japansk | Fuldt understøttet | 755 af 755 klar | Klar | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 755 af 755 klar | Klar | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamesisk | Fuldt understøttet | 755 af 755 klar | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisk | Fuldt understøttet | 755 af 755 klar | Klar | — | 1 | 2 | 2 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japansk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 3 | 16 | 17 | |
| Fransk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 1 | 3 | 3 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japansk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 0 | 4 | 5 | |
| Fransk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japansk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 6 | 19 | 19 | |
| Fransk | Fuldt understøttet | 478 af 478 klar | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spansk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japansk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Fransk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 402 af 402 klar | Klar | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 391 af 391 klar | Klar | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spansk | Fuldt understøttet | 391 af 391 klar | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 391 af 391 klar | Klar | — | 0 | 9 | 10 |