Sprogpar
Et sprogpar er det sprog, du lærer, plus appens visningssprog. Her kan du se, hvilke par der har deres grammatikguider og ordbog klar på det visningssprog.
Når et Bubblegum Pro-medlem sponsorerer et par, oversætter vi det for alle elever, der bruger det.
215 af 5.106 sprogpar understøttes fuldt ud.
Fuldt understøttet betyder, at alle grammatikguider og ordbogen er klar på det visningssprog.
- Delvist understøttet
- 634
- Ikke oversat endnu
- 3.955
- Ikke tjekket endnu
- 302
- Under oversættelse
- 4
- Sponsorerede par
- 4
- 1 af elever og 1 af Bubblegum
Farv efter
SignaturFuldt understøttetDelvist understøttetIkke oversat endnuIkke tjekket endnuBliver oversatSponsoreret
| Lærer | Engelsk | Spansk | Arabisk | Japansk | Koreansk | Kinesisk (forenklet) | Fransk | Russisk | Mongolsk | Vietnamesisk | Thai | Indonesisk | Tysk | Portugisisk | Italiensk | Nederlandsk | Tyrkisk | Polsk | Svensk | Dansk | Finsk | Bokmål | Tjekkisk | Rumænsk | Ungarsk | Slovakisk | Kroatisk | Catalansk | Malajisk | Filippinsk | Slovensk | Swahili | Litauisk | Lettisk | Estisk | Islandsk | Afrikaans | Ukrainsk | Serbisk (kyrillisk) | Serbisk (latinsk) | Bulgarsk | Kasakhisk | Belarusisk | Græsk | Hebraisk | Persisk | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesisk | Singalesisk | Khmer | Lao | Burmesisk | Georgisk | Armensk | Amharisk | Albansk | Aserbajdsjansk | Baskisk | Galicisk | Kirgisisk | Makedonsk | Rætoromansk | Zulu | Usbekisk | Kinesisk (traditionelt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Sydlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippinsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Latinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Frankrig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tysk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbajdsjansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjekkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Storbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne standardarabisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Egypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumænsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourgsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) |
Viser 50 af 5.106 par
| Læringssprog | Visningssprog | Grammatik | Ordbog | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk | Fuldt understøttet | 362 af 362 klar | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engelsk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Klar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spansk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabisk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japansk | Delvist understøttetUnder oversættelse | 377 af 384 klar | 85% af opslagene er klar | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreansk | Fuldt understøttet | 384 af 384 klar | Skrevet på dette sprog | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kinesisk (forenklet) | Delvist understøttet | 376 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fransk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Russisk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolsk | Delvist understøttet | 0 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamesisk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tysk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugisisk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiensk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlandsk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrkisk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polsk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svensk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dansk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finsk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bokmål | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tjekkisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumænsk | Delvist understøttet | 384 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungarsk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalansk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filippinsk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovensk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litauisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lettisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandsk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainsk | Ikke tjekket endnu | 384 af 384 klar | Ikke tjekket endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisk (kyrillisk) | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisk (latinsk) | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarsk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kasakhisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Græsk | Delvist understøttet | 384 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebraisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persisk | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | Delvist understøttet | 378 af 384 klar | Ikke oversat endnu | — | 0 | 0 | 0 |