Jazykové páry
Jazykový pár je jazyk, který se učíte, plus zobrazovací jazyk aplikace. Tady můžete vidět, které páry mají své gramatické příručky a slovník připravené v daném zobrazovacím jazyce.
Když člen Bubblegum Pro sponzoruje pár, přeložíme ho pro každého studenta, který ho používá.
232 z 5 328 jazykových párů je plně podporováno.
Plně podporováno znamená, že každá gramatická příručka a slovník jsou připravené v daném zobrazovacím jazyce.
- Částečně podporováno
- 794
- Zatím nepřeloženo
- 3 955
- Zatím nezkontrolováno
- 347
- Právě se překládá
- 0
- Sponzorované páry
- 4
- 1 od studentů a 1 od Bubblegum
Obarvit podle
LegendaPlně podporovánoČástečně podporovánoZatím nepřeloženoZatím nezkontrolovánoPřekládá seSponzorováno
| Učeno | Angličtina | Španělština | Arabština | Japonština | Korejština | Čínština (zjednodušené) | Francouzština | Ruština | Mongolština | Vietnamština | Thajština | Indonéština | Němčina | Portugalština | Italština | Nizozemština | Turečtina | Polština | Švédština | Dánština | Finština | Norština (bokmål) | Čeština | Rumunština | Maďarština | Slovenština | Chorvatština | Katalánština | Malajština | Filipínština | Slovinština | Svahilština | Litevština | Lotyština | Estonština | Islandština | Afrikánština | Ukrajinština | Srbština (cyrilice) | Srbština (latinka) | Bulharština | Kazaština | Běloruština | Řečtina | Hebrejština | Perština | Urdština | Hindština | Bengálština | Tamilština | Telugština | Maráthština | Gudžarátština | Kannadština | Malajálamština | Paňdžábština | Nepálština | Sinhálština | Khmérština | Laoština | Barmština | Gruzínština | Arménština | Amharština | Albánština | Ázerbájdžánština | Baskičtina | Galicijština | Kyrgyzština | Makedonština | Rétorománština | Zuluština | Uzbečtina | Čínština (tradiční) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korejština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čínština (Čína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čínština (Tchaj-wan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamština (Severní) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamština (Centrální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamština (Jižní) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonéština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipínština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španělština (Španělsko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španělština (Latinská Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španělština (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francouzština (Francie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francouzština (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Němčina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalština (Brazílie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalština (Portugalsko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švédština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maďarština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norština (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turečtina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahilština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ázerbájdžánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čeština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angličtina (Spojené státy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angličtina (Spojené království) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angličtina (Austrálie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrajinština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srbština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabština (moderní standardní) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabština (Egypt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabština (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorvatština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskičtina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litevština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Běloruština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotyština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicijština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulharština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbečtina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucemburština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijský pidžin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javánština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovinština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ko-busan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja-kansai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja-fukuoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thajština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdština (Pákistán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdština (Indie) |
Zobrazuje se 50 z 5 328 párů
| Učeno | Zobrazený jazyk | Gramatika | Slovník | Sponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 4 | 9 | 30 | |
| Francouzština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 1 | 1 | 3 | |
| Finština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Amharština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Čínština (tradiční) | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Arabština | Částečně podporováno | hotovo 467 z 467 | 99 % položek připraveno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Thajština | Částečně podporováno | hotovo 467 z 467 | 99 % položek připraveno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japonština | Částečně podporováno | hotovo 467 z 467 | 99 % položek připraveno | — | 1 | 2 | 2 | |
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 755 z 755 | Připraveno | — | 1 | 2 | 2 | |
| Japonština | Plně podporováno | hotovo 402 z 402 | Připraveno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 362 z 362 | Připraveno | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 257 z 257 | Připraveno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 303 z 303 | Připraveno | — | 1 | 0 | 1 | |
| Španělština | Zatím nepřeloženo | hotovo 0 z 94 | Zatím nepřeloženo | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 253 z 253 | Připraveno | — | 1 | 0 | 1 | |
| Uzbečtina | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angličtina | Plně podporováno | hotovo 587 z 587 | Připraveno | — | 1 | 1 | 2 | |
| Španělština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 0 | 1 | 4 | |
| Arabština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 0 | 0 | 2 | |
| Japonština | Plně podporovánoPřeklad dokončen | hotovo 384 z 384 | Připraveno | eddy | 0 | 0 | 1 | |
| Korejština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Napsáno v tomto jazyce | — | 0 | 0 | 0 | |
| Čínština (zjednodušené) | Částečně podporováno | hotovo 376 z 384 | Připraveno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ruština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolština | Částečně podporováno | hotovo 0 z 384 | Připraveno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Thajština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Indonéština | Plně podporováno | hotovo 384 z 384 | Připraveno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Němčina | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugalština | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italština | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nizozemština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turečtina | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polština | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Švédština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dánština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norština (bokmål) | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Čeština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumunština | Částečně podporováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Maďarština | Zatím nezkontrolováno | hotovo 384 z 384 | Zatím nezkontrolováno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chorvatština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalánština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipínština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovinština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svahilština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litevština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lotyština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandština | Částečně podporováno | hotovo 378 z 384 | Zatím nepřeloženo | — | 0 | 0 | 0 |