Parelles d'idiomes
Una parella d'idiomes és la llengua que aprens més la llengua de la pantalla de l'app. Aquí pots veure quines parelles tenen les guies de gramàtica i el diccionari a punt en aquesta llengua de visualització.
Quan un membre de Bubblegum Pro patronitza una parella, la traduïm per a cada estudiant que la utilitza.
El 232 de les 5.328 parelles d'idiomes tenen suport complet.
Tenir suport complet significa que totes les guies de gramàtica i el diccionari estan a punt en aquesta llengua de visualització.
- Amb suport parcial
- 794
- Encara no s'ha traduit
- 3.955
- Encara no s'ha comprovat
- 347
- S'està traduint
- 0
- Parelles patrocinades
- 4
- 1 per part d'estudiants i 1 per part de Bubblegum
A color per
LlegendaAmb suport completAmb suport parcialEncara no s'ha traduitEncara no s'ha comprovatS'està traduintPatrocinat
| Aprenentatge | Anglès | Espanyol | Àrab | Japonès | Coreà | Xinès (simplificat) | Francès | Rus | Mongol | Vietnamita | Tai | Indonesi | Alemany | Portuguès | Italià | Neerlandès | Turc | Polonès | Suec | Danès | Finès | Noruec bokmål | Txec | Romanès | Hongarès | Eslovac | Croat | Català | Malai | Filipí | Eslovè | Suahili | Lituà | Letó | Estonià | Islandès | Afrikaans | Ucraïnès | Serbi (ciríl·lic) | Serbi (llatí) | Búlgar | Kazakh | Belarús | Grec | Hebreu | Persa | Urdú | Hindi | Bengalí | Tàmil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malaiàlam | Panjabi | Nepalès | Singalès | Khmer | Laosià | Birmà | Georgià | Armeni | Amhàric | Albanès | Azerbaidjanès | Basc | Gallec | Kirguís | Macedoni | Retoromànic | Zulu | Uzbek | Xinès (tradicional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xinès (Xina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xinès (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Septentrional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol (Espanya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol (Amèrica Llatina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francès (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francès (Canadà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguès (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguès (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italià | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruec bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidjanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crioll d’Haití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Txec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Català | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglès (Estats Units) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglès (Regne Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglès (Austràlia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraïnès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àrab estàndard modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àrab (Egipte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àrab (Marroc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gal·lès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonià | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin de Nigèria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ko-busan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja-kansai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja-fukuoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdú (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdú (Índia) |
Es mostren 50 de 5.328 parelles
| Aprenentatge | Idioma de visualització | Gramàtica | Diccionari | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglès | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 4 | 9 | 30 | |
| Francès | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 1 | 1 | 3 | |
| Finès | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 1 | 1 | 1 | |
| Amhàric | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 1 | 1 | 1 | |
| Xinès (tradicional) | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 1 | 1 | 1 | |
| Àrab | Amb suport parcial | 467 de 467 llestes | 99% de les entrades a punt | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tai | Amb suport parcial | 467 de 467 llestes | 99% de les entrades a punt | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japonès | Amb suport parcial | 467 de 467 llestes | 99% de les entrades a punt | — | 1 | 2 | 2 | |
| Anglès | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 1 | 2 | 2 | |
| Japonès | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 362 de 362 llestes | A punt | — | 1 | 0 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 257 de 257 llestes | A punt | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 303 de 303 llestes | A punt | — | 1 | 0 | 1 | |
| Espanyol | Encara no s'ha traduit | 0 de 94 llestes | Encara no traduït | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 253 de 253 llestes | A punt | — | 1 | 0 | 1 | |
| Uzbek | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 1 | 1 | 2 | |
| Espanyol | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 4 | |
| Àrab | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 2 | |
| Japonès | Amb suport completTraducció acabada | 384 de 384 llestes | A punt | eddy | 0 | 0 | 1 | |
| Coreà | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | Fet en aquesta llengua | — | 0 | 0 | 0 | |
| Xinès (simplificat) | Amb suport parcial | 376 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rus | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongol | Amb suport parcial | 0 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamita | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 2 | |
| Tai | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 2 | |
| Indonesi | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Alemany | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguès | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italià | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 0 | 0 | 0 | |
| Neerlandès | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turc | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polonès | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suec | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danès | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Noruec bokmål | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Txec | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Romanès | Amb suport parcial | 384 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hongarès | Encara no s'ha comprovat | 384 de 384 llestes | Encara no comprovat | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovac | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croat | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Català | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malai | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipí | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovè | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suahili | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituà | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letó | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonià | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandès | Amb suport parcial | 378 de 384 llestes | Encara no traduït | — | 0 | 0 | 0 |