Parelles d'idiomes
Una parella d'idiomes és la llengua que aprens més la llengua de la pantalla de l'app. Els membres de Bubblegum Pro poden patrocinar una parella perquè la traduïguem per a tothom.
- Amb suport complet
- 578
- Amb suport parcial
- 1.047
- Encara no s'ha traduit
- 4.225
- S'està traduint
- 0
- Parelles patrocinades
- 2
Els menús, les traduccions de paraules i frases i els xats amb Poppy funcionen en totes les llengües de visualització. Les parelles amb suport complet també tenen totes les guies de gramàtica i el diccionari en aquesta llengua.
Ordena per
A color per
| Idioma de visualitzacióIdioma d'aprenentatge | Anglès | Coreà | Francès | Rus | Espanyol | Indonesi | Portuguès | Turc | Àrab | Vietnamita | Tai | Japonès | Ucraïnès | Xinès (simplificat) | Xinès (tradicional) | Alemany | Polonès | Hongarès | Uzbek | Neerlandès | Croat | Albanès | Italià | Filipí | Serbi (ciríl·lic) | Serbi (llatí) | Mongol | Suec | Danès | Finès | Noruec bokmål | Txec | Romanès | Eslovac | Català | Malai | Eslovè | Suahili | Lituà | Letó | Estonià | Islandès | Afrikaans | Búlgar | Kazakh | Belarús | Grec | Hebreu | Persa | Urdú | Hindi | Bengalí | Tàmil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malaiàlam | Panjabi | Nepalès | Singalès | Khmer | Laosià | Birmà | Georgià | Armeni | Amhàric | Azerbaidjanès | Basc | Gallec | Kirguís | Macedoni | Retoromànic | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglès (Estats Units) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglès (Regne Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglès (Austràlia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreà (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonès (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonès (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xinès (Xina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xinès (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol (Espanya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol (Amèrica Llatina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanyol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Septentrional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crioll d’Haití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italià | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àrab estàndard modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àrab (Egipte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àrab (Marroc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraïnès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francès (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francès (Canadà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidjanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gal·lès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguès (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguès (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Txec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Català | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruec bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonià | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin de Nigèria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdú (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdú (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandès |
Es mostren 50 de 5.920 parelles
| Aprenentatge | Idioma de visualització | Gramàtica | Diccionari | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglès | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 227 | 1.298 | 1.770 | |
| Espanyol | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 39 | 435 | 512 | |
| Àrab | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 26 | 117 | 147 | |
| Japonès | Amb suport completTraducció acabada | 384 de 384 llestes | A punt | eddy | 21 | 247 | 799 | |
| Xinès (simplificat) | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 1 | 6 | 29 | |
| Francès | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 24 | 146 | 198 | |
| Rus | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamita | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tai | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesi | Amb suport complet | 384 de 384 llestes | A punt | — | 44 | 216 | 249 | |
| Anglès | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 15 | 68 | 82 | |
| Coreà | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 8 | 16 | 24 | |
| Xinès (simplificat) | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 2 | 3 | 4 | |
| Francès | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesi | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 1 | 10 | 11 | |
| Xinès (tradicional) | Amb suport complet | 587 de 587 llestes | A punt | — | 17 | 50 | 51 | |
| Anglès | Amb suport complet | 468 de 468 llestes | A punt | — | 40 | 115 | 131 | |
| Anglès | Amb suport complet | 468 de 468 llestes | A punt | — | 19 | 63 | 72 | |
| Anglès | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 24 | 61 | 73 | |
| Espanyol | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japonès | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 7 | 23 | 37 | |
| Coreà | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamita | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesi | Amb suport complet | 755 de 755 llestes | A punt | — | 1 | 2 | 2 | |
| Anglès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japonès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 0 | 3 | 4 | |
| Coreà | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 3 | 16 | 17 | |
| Francès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 1 | 3 | 3 | |
| Anglès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japonès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreà | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 0 | 4 | 5 | |
| Francès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japonès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 1 | 5 | 6 | |
| Coreà | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 6 | 19 | 19 | |
| Francès | Amb suport complet | 478 de 478 llestes | A punt | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 3 | 5 | 6 | |
| Espanyol | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonès | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 3 | 4 | 5 | |
| Coreà | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 1 | 1 | 1 | |
| Francès | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglès | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 1 | 4 | 4 | |
| Coreà | Amb suport complet | 402 de 402 llestes | A punt | — | 0 | 1 | 1 | |
| Anglès | Amb suport complet | 391 de 391 llestes | A punt | — | 8 | 18 | 26 | |
| Espanyol | Amb suport complet | 391 de 391 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreà | Amb suport complet | 391 de 391 llestes | A punt | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turc | Amb suport complet | 391 de 391 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglès | Amb suport complet | 331 de 331 llestes | A punt | — | 5 | 16 | 17 | |
| Àrab | Amb suport complet | 331 de 331 llestes | A punt | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japonès | Amb suport completTraducció acabada | 331 de 331 llestes | A punt | — | 0 | 0 | 1 |