Dil cütlükləri
Dil cütlüyü öyrəndiyiniz dil və tətbiqin görünüş dilidir. Bubblegum Pro üzvləri bir cütlüyə sponsorluq edə bilər ki, onu hər kəs üçün tərcümə edək.
- Tam dəstəklənir
- 740
- Qismən dəstəklənir
- 1.100
- Hələ tərcümə olunmayıb
- 4.429
- Tərcümə olunur
- 0
- Sponsorlu cütlüklər
- 2
Menyular, söz və cümlə tərcümələri və Poppy ilə söhbətlər hər görünüş dilində işləyir. Tam dəstəklənən cütlərdə isə hər qrammatika bələdçisi və lüğət də həmin dildədir.
Sıralama
Rəngləndirmə
| İnterfeys diliÖyrənilən dil | İngilis | Koreya | İspan | İndoneziya | Fransız | Rus | Portuqal | Vyetnam | Tay | Ərəb | Türk | Yapon | Ukrayna | Alman | Çin (ənənəvi) | Çin (sadələşmiş) | Alban | Polyak | Özbək | Holland | Xorvat | İtalyan | Macar | Filippin | Serb (kiril) | Serb (latın) | Monqol | İsveç | Danimarka | Fin | Bokmal norveç | Çex | Rumın | Slovak | Katalan | Malay | Sloven | Suahili | Litva | Latış | Eston | İsland | Afrikaans | Bolqar | Qazax | Belarus | Yunan | İvrit | Fars | Urdu | Hind | Benqal | Tamil | Teluqu | Marathi | Qucarat | Kannada | Malayalam | Pəncab | Nepal | Sinhala | Kxmer | Laos | Birman | Gürcü | Erməni | Amhar | Bask | Qalisiya | Qırğız | Makedon | Romanş | Zulu | Azərbaycan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilis (Amerika Birləşmiş Ştatları) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Birləşmiş Krallıq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Avstraliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Yeni Zelandiya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Hindistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (Çin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (Tayvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreya dili (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon dili (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon dili (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndoneziya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xorvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (İspaniya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (Latın Amerikası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Şimali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Mərkəzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Cənubi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müasir standart ərəb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ərəb (Misir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ərəb (Mərakeş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland (Belçika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtalyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmal norveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuqal (Braziliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuqal (Portuqaliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransız (Fransa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransız (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qalisiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolqar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüksemburq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özbək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Hindistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokipona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrland |
6.364 cütdən 50 ədədi göstərilir
| Öyrənilən | İnterfeys dili | Qrammatika | Lüğət | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilis | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 378 | 2.303 | 3.463 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 71 | 752 | 942 | |
| Ərəb | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 45 | 227 | 299 | |
| Yapon | Tam dəstəklənirTərcümə başa çatdı | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | eddy | 45 | 409 | 1.298 | |
| Çin (sadələşmiş) | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 12 | 63 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 44 | 252 | 376 | |
| Rus | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 32 | 200 | 298 | |
| Vyetnam | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 23 | 174 | 220 | |
| Tay | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 12 | 95 | 107 | |
| İndoneziya | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 72 | 377 | 471 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 32 | 117 | 143 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 26 | 48 | 65 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 12 | 15 | |
| Çin (ənənəvi) | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 32 | 82 | 84 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 522 bələdçidən 522 hazırdır | Hazırdır | — | 64 | 171 | 205 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 522 bələdçidən 522 hazırdır | Hazırdır | — | 17 | 46 | 50 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 522 bələdçidən 522 hazırdır | Hazırdır | — | 243 | 387 | 444 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 522 bələdçidən 522 hazırdır | Hazırdır | — | 49 | 134 | 147 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 522 bələdçidən 522 hazırdır | Hazırdır | — | 4 | 6 | 6 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 522 bələdçidən 522 hazırdır | Hazırdır | — | 175 | 280 | 326 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 50 | 119 | 153 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 13 | 33 | 62 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 20 | 24 | 64 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 8 | 15 | 18 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 4 | 22 | 27 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 6 | 7 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 12 | 22 | 24 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 6 | 30 | 31 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 6 | 9 | 12 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 1 | 2 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 7 | 15 | 17 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 22 | 46 | 55 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 16 | 20 | |
| Türk | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 12 | 28 | 36 | |
| Yapon | Tam dəstəklənirTərcümə başa çatdı | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 0 | 3 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 4 | 10 | |
| İndoneziya | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 0 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 9 | 13 | 16 | |
| Yapon | Tam dəstəklənirTərcümə başa çatdı | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 1 | 1 | |
| İndoneziya | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 11 | 22 | 25 | |
| Yapon | Tam dəstəklənirTərcümə başa çatdı | 331 bələdçidən 331 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 |