Dil cütlükləri
Dil cütlüyü öyrəndiyiniz dil və tətbiqin görünüş dilidir. Bubblegum Pro üzvləri bir cütlüyə sponsorluq edə bilər ki, onu hər kəs üçün tərcümə edək.
- Tam dəstəklənir
- 576
- Qismən dəstəklənir
- 747
- Hələ tərcümə olunmayıb
- 4.153
- Tərcümə olunur
- 0
- Sponsorlu cütlüklər
- 2
Menyular, söz və cümlə tərcümələri və Poppy ilə söhbətlər hər görünüş dilində işləyir. Tam dəstəklənən cütlərdə isə hər qrammatika bələdçisi və lüğət də həmin dildədir.
Sıralama
Rəngləndirmə
| Interfeys diliÖyrənilən dil | İngilis | Koreya | Fransız | İspan | Rus | İndoneziya | Portuqal | Türk | Ərəb | Vyetnam | Tay | Yapon | Ukrayna | Çin (sadələşmiş) | Çin (ənənəvi) | Alman | Polyak | Macar | Özbək | Holland | Xorvat | Alban | İtalyan | Filippin | Serb (kiril) | Serb (latın) | Monqol | İsveç | Danimarka | Fin | Bokmal norveç | Çex | Rumın | Slovak | Katalan | Malay | Sloven | Suahili | Litva | Latış | Eston | İsland | Afrikaans | Bolqar | Qazax | Belarus | Yunan | İvrit | Fars | Urdu | Hind | Benqal | Tamil | Teluqu | Marathi | Qucarat | Kannada | Malayalam | Pəncab | Nepal | Sinhala | Kxmer | Laos | Birman | Gürcü | Erməni | Amhar | Azərbaycan | Bask | Qalisiya | Qırğız | Makedon | Romanş | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilis (Amerika Birləşmiş Ştatları) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Birləşmiş Krallıq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Avstraliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreya dili (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon dili (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon dili (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (Çin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (Tayvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (İspaniya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (Latın Amerikası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndoneziya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Şimali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Mərkəzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Cənubi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xorvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtalyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müasir standart ərəb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ərəb (Misir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ərəb (Mərakeş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransız (Fransa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransız (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuqal (Braziliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuqal (Portuqaliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmal norveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qalisiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolqar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özbək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüksemburq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Hindistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokipona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrland |
5.476 cütdən 50 ədədi göstərilir
| Öyrənilən | İnterfeys dili | Qrammatika | Lüğət | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilis | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 204 | 1.142 | 1.530 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 32 | 368 | 436 | |
| Ərəb | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 22 | 100 | 123 | |
| Yapon | Tam dəstəklənirTərcümə başa çatdı | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | eddy | 20 | 219 | 711 | |
| Çin (sadələşmiş) | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 5 | 26 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 24 | 131 | 173 | |
| Rus | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 16 | 93 | 117 | |
| Vyetnam | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 9 | 85 | 103 | |
| Tay | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 5 | 51 | 55 | |
| İndoneziya | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 39 | 194 | 222 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 13 | 62 | 76 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 6 | 12 | 17 | |
| Çin (sadələşmiş) | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 3 | 4 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 6 | 7 | |
| İndoneziya | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 8 | 8 | |
| Çin (ənənəvi) | Tam dəstəklənir | 587 bələdçidən 587 hazırdır | Hazırdır | — | 15 | 43 | 43 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 468 bələdçidən 468 hazırdır | Hazırdır | — | 36 | 98 | 111 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 468 bələdçidən 468 hazırdır | Hazırdır | — | 8 | 24 | 26 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 468 bələdçidən 468 hazırdır | Hazırdır | — | 67 | 98 | 113 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 468 bələdçidən 468 hazırdır | Hazırdır | — | 15 | 42 | 51 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 468 bələdçidən 468 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 4 | 4 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 468 bələdçidən 468 hazırdır | Hazırdır | — | 55 | 98 | 107 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 21 | 56 | 65 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 1 | 2 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 6 | 21 | 31 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 3 | 8 | |
| Vyetnam | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| İndoneziya | Tam dəstəklənir | 755 bələdçidən 755 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 1 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 5 | 6 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 16 | 16 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 3 | 3 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 1 | 1 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 4 | 5 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 2 | 5 | 7 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 6 | 17 | 17 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 478 bələdçidən 478 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 1 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 1 | 2 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| Yapon | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 3 | 4 | 4 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fransız | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 3 | 3 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 402 bələdçidən 402 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 1 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 6 | 15 | 22 | |
| İspan | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 391 bələdçidən 391 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 8 | 9 |