Dil cütlükləri
Dil cütlüyü öyrəndiyiniz dil və tətbiqin görünüş dilidir. Burada həmin görünüş dilində hansı cütlüklərin qrammatika bələdçilərinin və lüğətinin hazırakı vəziyyətini görə bilərsiniz.
Bubblegum Pro üzvü bir cütlüyə sponsorluq etdikdə, biz onu istifadə edən hər bir öyrənən üçün tərcümə edirik.
5.106 dil cütlüyündən 215 qismi tam dəstəklənir.
Tam dəstəklənir o deməkdir ki, hər bir qrammatika bələdçisi və lüğət həmin görünüş dilində hazırdır.
- Qismən dəstəklənir
- 634
- Hələ tərcümə olunmayıb
- 3.955
- Hələ yoxlanılmayıb
- 302
- Tərcümə olunur
- 4
- Sponsorlu cütlüklər
- 4
- Öyrənənlər tərəfindən 1 və Bubblegum tərəfindən 1
Rəngləndirmə
AçarTam dəstəklənirQismən dəstəklənirHələ tərcümə olunmayıbHələ yoxlanılmayıbTərcümə olunurSponsorlu
| Öyrənilən | İngilis | İspan | Ərəb | Yapon | Koreya | Çin (sadələşmiş) | Fransız | Rus | Monqol | Vyetnam | Tay | İndoneziya | Alman | Portuqal | İtalyan | Holland | Türk | Polyak | İsveç | Danimarka | Fin | Bokmal norveç | Çex | Rumın | Macar | Slovak | Xorvat | Katalan | Malay | Filippin | Sloven | Suahili | Litva | Latış | Eston | İsland | Afrikaans | Ukrayna | Serb (kiril) | Serb (latın) | Bolqar | Qazax | Belarus | Yunan | İvrit | Fars | Urdu | Hind | Benqal | Tamil | Teluqu | Marathi | Qucarat | Kannada | Malayalam | Pəncab | Nepal | Sinhala | Kxmer | Laos | Birman | Gürcü | Erməni | Amhar | Alban | Azərbaycan | Bask | Qalisiya | Qırğız | Makedon | Romanş | Zulu | Özbək | Çin (ənənəvi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (Çin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (Tayvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Şimali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Mərkəzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyetnam (Cənubi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndoneziya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (İspaniya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (Latın Amerikası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspan (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransız (Fransa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransız (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuqal (Braziliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuqal (Portuqaliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtalyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmal norveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Amerika Birləşmiş Ştatları) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Birləşmiş Krallıq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilis (Avstraliya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müasir standart ərəb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ərəb (Misir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ərəb (Mərakeş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xorvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qalisiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolqar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özbək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüksemburq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokipona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Hindistan) |
5.106 cütdən 50 ədədi göstərilir
| Öyrənilən | İnterfeys dili | Qrammatika | Lüğət | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilis | Tam dəstəklənir | 362 bələdçidən 362 hazırdır | Hazırdır | — | 1 | 1 | 1 | |
| İngilis | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hazırdır | — | 0 | 0 | 1 | |
| İspan | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ərəb | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Yapon | Qismən dəstəklənirTərcümə olunur | 384 bələdçidən 377 hazırdır | Qeydlərin 85%-i hazırdır | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreya | Tam dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Bu dildə yazılıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Çin (sadələşmiş) | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 376 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fransız | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rus | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Monqol | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 0 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vyetnam | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tay | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| İndoneziya | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Alman | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portuqal | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| İtalyan | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Holland | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Türk | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polyak | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| İsveç | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danimarka | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fin | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bokmal norveç | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Çex | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumın | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Macar | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Xorvat | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalan | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malay | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filippin | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sloven | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suahili | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litva | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latış | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eston | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| İsland | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrayna | Hələ yoxlanılmayıb | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ yoxlanılmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serb (kiril) | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serb (latın) | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bolqar | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Qazax | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarus | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Yunan | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 384 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| İvrit | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fars | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hind | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 | |
| Benqal | Qismən dəstəklənir | 384 bələdçidən 378 hazırdır | Hələ tərcümə olunmayıb | — | 0 | 0 | 0 |