Taalpare
'n Taalpaar is die taal wat jy leer plus die toepassing se vertoonstaal. Bubblegum Pro-lede kan 'n paar borg sodat ons dit vir almal vertaal.
- Ten volle ondersteun
- 592
- Gedeeltelik ondersteun
- 1 103
- Nog nie vertaal nie
- 4 225
- Word vertaal
- 0
- Geborgde pare
- 2
Menu's, vertalings van woorde en sinne, en geselsies met Poppy werk in elke vertoonstaal. Ten volle ondersteunde pare het ook elke grammatikagids en die woordeboek in daardie taal.
Sorteer volgens
Kleur volgens
| VertoonstaalTaal wat jy leer | Engels | Koreaans | Spaans | Frans | Russies | Indonesies | Portugees | Turks | Arabies | Viëtnamees | Thai | Japannees | Oekraïens | Chinees (Vereenvoudig) | Chinees (Tradisioneel) | Duits | Pools | Hongaars | Oesbekies | Nederlands | Kroaties | Albanees | Italiaans | Filippyns | Serwies (Cyrillies) | Serwies (Latyn) | Mongools | Sweeds | Deens | Fins | Boeknoors | Tsjeggies | Roemeens | Slowaaks | Katalaans | Maleis | Sloweens | Swahili | Litaus | Letties | Estnies | Yslands | Afrikaans | Bulgaars | Kazaks | Belarussies | Grieks | Hebreeus | Persies | Oerdoe | Hindi | Bengaals | Tamil | Teloegoe | Marathi | Goedjarati | Kannada | Malabaars | Pandjabi | Nepalees | Sinhala | Khmer | Lao | Birmaans | Georgies | Armeens | Amharies | Azerbeidjans | Baskies | Galisies | Kirgisies | Masedonies | Reto-Romaans | Zoeloe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels (Verenigde State van Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Verenigde Koninkryk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Australië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japannees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japannees (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japannees (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Spanje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Latyns-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Argentinië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippyns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viëtnamees (Noordelik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viëtnamees (Sentraal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viëtnamees (Suidelik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haïtiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serwies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemeens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne Standaardarabies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabies (Egipte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabies (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Frankryk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeidjans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Brasilië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjeggies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeknoors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estnies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowaaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yslands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesbekies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloweens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masedonies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriese Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oerdoe (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oerdoe (Indië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iers |
Wys 50 van 5 920 pare
| Leer | Vertoonstaal | Grammatika | Woordeboek | Borg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 226 | 1 294 | 1 760 | |
| Spaans | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabies | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japannees | Ten volle ondersteunVertaling voltooi | 384 van 384 gereed | Gereed | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Chinees (Vereenvoudig) | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 1 | 6 | 29 | |
| Frans | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russies | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 17 | 105 | 133 | |
| Viëtnamees | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thai | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesies | Ten volle ondersteun | 384 van 384 gereed | Gereed | — | 43 | 215 | 247 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 587 van 587 gereed | Gereed | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 587 van 587 gereed | Gereed | — | 8 | 16 | 24 | |
| Chinees (Vereenvoudig) | Ten volle ondersteun | 587 van 587 gereed | Gereed | — | 2 | 3 | 4 | |
| Frans | Ten volle ondersteun | 587 van 587 gereed | Gereed | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesies | Ten volle ondersteun | 587 van 587 gereed | Gereed | — | 1 | 10 | 11 | |
| Chinees (Tradisioneel) | Ten volle ondersteun | 587 van 587 gereed | Gereed | — | 17 | 50 | 51 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 468 van 468 gereed | Gereed | — | 40 | 115 | 130 | |
| Spaans | Ten volle ondersteun | 468 van 468 gereed | Gereed | — | 9 | 30 | 32 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 468 van 468 gereed | Gereed | — | 93 | 139 | 157 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 468 van 468 gereed | Gereed | — | 18 | 60 | 69 | |
| Spaans | Ten volle ondersteun | 468 van 468 gereed | Gereed | — | 2 | 4 | 4 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 468 van 468 gereed | Gereed | — | 67 | 129 | 141 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 755 van 755 gereed | Gereed | — | 24 | 62 | 73 | |
| Spaans | Ten volle ondersteun | 755 van 755 gereed | Gereed | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japannees | Ten volle ondersteun | 755 van 755 gereed | Gereed | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 755 van 755 gereed | Gereed | — | 4 | 5 | 15 | |
| Viëtnamees | Ten volle ondersteun | 755 van 755 gereed | Gereed | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesies | Ten volle ondersteun | 755 van 755 gereed | Gereed | — | 1 | 2 | 2 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japannees | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 3 | 16 | 17 | |
| Frans | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 1 | 3 | 3 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japannees | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 0 | 4 | 5 | |
| Frans | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japannees | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 6 | 19 | 19 | |
| Frans | Ten volle ondersteun | 478 van 478 gereed | Gereed | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spaans | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japannees | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 1 | 1 | 1 | |
| Frans | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 402 van 402 gereed | Gereed | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engels | Ten volle ondersteun | 391 van 391 gereed | Gereed | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spaans | Ten volle ondersteun | 391 van 391 gereed | Gereed | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreaans | Ten volle ondersteun | 391 van 391 gereed | Gereed | — | 0 | 9 | 10 |